Select a State
Trade, Transportation, and Utilities Employment Pct. Change since March 2024
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | Rhode Island | 44000 | 2.1% |
1 | Wyoming | 56000 | 2.1% |
3 | Arkansas | 05000 | 1.8% |
4 | Florida | 12000 | 1.5% |
4 | South Carolina | 45000 | 1.5% |
4 | Texas | 48000 | 1.5% |
7 | Alaska | 02000 | 1.3% |
8 | North Dakota | 38000 | 1.1% |
9 | Idaho | 16000 | 0.9% |
9 | Indiana | 18000 | 0.9% |
9 | North Carolina | 37000 | 0.9% |
12 | Louisiana | 22000 | 0.8% |
12 | New Mexico | 35000 | 0.8% |
14 | Oklahoma | 40000 | 0.7% |
15 | Delaware | 10000 | 0.6% |
15 | Virginia | 51000 | 0.6% |
17 | Michigan | 26000 | 0.5% |
17 | Tennessee | 47000 | 0.5% |
17 | Washington | 53000 | 0.5% |
20 | Connecticut | 09000 | 0.4% |
20 | Hawaii | 15000 | 0.4% |
20 | Vermont | 50000 | 0.4% |
23 | Illinois | 17000 | 0.3% |
23 | Iowa | 19000 | 0.3% |
23 | Pennsylvania | 42000 | 0.3% |
26 | Minnesota | 27000 | 0.2% |
26 | Montana | 30000 | 0.2% |
28 | Kentucky | 21000 | 0.1% |
28 | New York | 36000 | 0.1% |
28 | Wisconsin | 55000 | 0.1% |
31 | Alabama | 01000 | 0.0% |
31 | Kansas | 20000 | 0.0% |
33 | California | 06000 | -0.1% |
33 | Maine | 23000 | -0.1% |
33 | New Hampshire | 33000 | -0.1% |
33 | Ohio | 39000 | -0.1% |
33 | South Dakota | 46000 | -0.1% |
33 | West Virginia | 54000 | -0.1% |
39 | Maryland | 24000 | -0.2% |
40 | Colorado | 08000 | -0.3% |
40 | Mississippi | 28000 | -0.3% |
40 | Missouri | 29000 | -0.3% |
40 | New Jersey | 34000 | -0.3% |
44 | Nebraska | 31000 | -0.4% |
44 | Oregon | 41000 | -0.4% |
46 | Massachusetts | 25000 | -0.5% |
47 | Georgia | 13000 | -0.9% |
48 | Utah | 49000 | -1.0% |
49 | Arizona | 04000 | -1.5% |
49 | Nevada | 32000 | -1.5% |
51 | District of Columbia | 11000 | -2.0% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 7:26:51 AM