Select a State
Transportation and warehousing GDP by State Change Index (YR 2017 = 100) in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
|---|
| 1 | Florida | 12000 | 142.023 |
| 2 | Delaware | 10000 | 140.147 |
| 3 | Washington | 53000 | 136.602 |
| 4 | California | 06000 | 135.113 |
| 5 | Arizona | 04000 | 134.055 |
| 6 | New York | 36000 | 128.308 |
| 7 | New Hampshire | 33000 | 128.014 |
| 8 | Utah | 49000 | 124.981 |
| 9 | Idaho | 16000 | 124.003 |
| 10 | Nevada | 32000 | 123.236 |
| 11 | Texas | 48000 | 123.225 |
| 12 | Colorado | 08000 | 122.997 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | 122.924 |
| 14 | North Carolina | 37000 | 122.735 |
| 15 | Michigan | 26000 | 120.140 |
| 16 | Connecticut | 09000 | 118.916 |
| 17 | Illinois | 17000 | 116.489 |
| 18 | Rhode Island | 44000 | 115.486 |
| 19 | Tennessee | 47000 | 114.550 |
| 20 | New Mexico | 35000 | 114.431 |
| 21 | Virginia | 51000 | 114.183 |
| 22 | Kentucky | 21000 | 113.578 |
| 23 | Oregon | 41000 | 113.361 |
| 24 | Hawaii | 15000 | 112.173 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 112.155 |
| 26 | New Jersey | 34000 | 111.290 |
| 27 | Indiana | 18000 | 111.065 |
| 28 | Alaska | 02000 | 111.051 |
| 29 | Georgia | 13000 | 110.855 |
| 30 | Louisiana | 22000 | 108.228 |
| 31 | Arkansas | 05000 | 107.915 |
| 32 | Montana | 30000 | 107.658 |
| 33 | Minnesota | 27000 | 107.233 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 106.859 |
| 35 | Ohio | 39000 | 106.081 |
| 36 | Maryland | 24000 | 105.402 |
| 37 | Missouri | 29000 | 105.175 |
| 38 | Alabama | 01000 | 105.050 |
| 39 | Wisconsin | 55000 | 104.609 |
| 40 | Pennsylvania | 42000 | 102.094 |
| 41 | Vermont | 50000 | 101.867 |
| 42 | Maine | 23000 | 97.408 |
| 43 | Kansas | 20000 | 97.296 |
| 44 | South Dakota | 46000 | 96.461 |
| 45 | Iowa | 19000 | 94.934 |
| 46 | Wyoming | 56000 | 91.371 |
| 47 | West Virginia | 54000 | 88.133 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 87.131 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 86.300 |
| 50 | Oklahoma | 40000 | 83.497 |
| 51 | Nebraska | 31000 | 78.293 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/26/2026 1:39:45 AM