Select a State
Wholesale trade GDP by State in 2025 (millions of 2017 chained dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Amount
($000,000) |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | 151,183 |
| 2 | California | 06000 | 142,852 |
| 3 | Florida | 12000 | 76,557 |
| 4 | New York | 36000 | 62,131 |
| 5 | Illinois | 17000 | 60,446 |
| 6 | New Jersey | 34000 | 45,485 |
| 7 | Georgia | 13000 | 43,658 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 39,887 |
| 9 | Ohio | 39000 | 38,915 |
| 10 | North Carolina | 37000 | 34,946 |
| 11 | Michigan | 26000 | 31,700 |
| 12 | Washington | 53000 | 28,017 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | 25,605 |
| 14 | Minnesota | 27000 | 25,392 |
| 15 | Tennessee | 47000 | 25,216 |
| 16 | Virginia | 51000 | 23,086 |
| 17 | Indiana | 18000 | 21,488 |
| 18 | Arizona | 04000 | 20,442 |
| 19 | Missouri | 29000 | 20,441 |
| 20 | Colorado | 08000 | 20,434 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 19,380 |
| 22 | Maryland | 24000 | 16,172 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 15,317 |
| 24 | Kentucky | 21000 | 15,084 |
| 25 | Connecticut | 09000 | 13,601 |
| 26 | Alabama | 01000 | 13,128 |
| 27 | Oregon | 41000 | 11,828 |
| 28 | Louisiana | 22000 | 11,691 |
| 29 | Iowa | 19000 | 10,509 |
| 30 | Arkansas | 05000 | 10,130 |
| 31 | Utah | 49000 | 9,982 |
| 32 | Kansas | 20000 | 9,849 |
| 33 | Oklahoma | 40000 | 9,593 |
| 34 | Nebraska | 31000 | 8,156 |
| 35 | Nevada | 32000 | 7,595 |
| 36 | Idaho | 16000 | 5,973 |
| 37 | Mississippi | 28000 | 5,583 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | 5,527 |
| 39 | North Dakota | 38000 | 3,935 |
| 40 | South Dakota | 46000 | 3,471 |
| 41 | West Virginia | 54000 | 3,302 |
| 42 | Maine | 23000 | 3,154 |
| 43 | Montana | 30000 | 3,008 |
| 44 | New Mexico | 35000 | 3,006 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | 2,812 |
| 46 | Hawaii | 15000 | 2,488 |
| 47 | Delaware | 10000 | 2,090 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 1,536 |
| 49 | Vermont | 50000 | 1,468 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 1,210 |
| 51 | Alaska | 02000 | 1,060 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/26/2026 1:39:45 AM