Select a State
Furniture and related product manufacturing Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | Texas | 48000 | $529,379,593 |
2 | California | 06000 | $513,308,377 |
3 | Michigan | 26000 | $385,950,479 |
4 | Florida | 12000 | $258,556,444 |
5 | North Carolina | 37000 | $218,873,301 |
6 | Illinois | 17000 | $216,539,516 |
7 | Wisconsin | 55000 | $190,115,177 |
8 | Ohio | 39000 | $161,852,183 |
9 | New York | 36000 | $153,417,675 |
10 | Washington | 53000 | $144,151,297 |
11 | Kentucky | 21000 | $113,367,193 |
12 | Pennsylvania | 42000 | $107,731,104 |
13 | New Jersey | 34000 | $102,911,513 |
14 | Tennessee | 47000 | $92,670,592 |
15 | Virginia | 51000 | $87,736,888 |
16 | Georgia | 13000 | $87,611,620 |
17 | Indiana | 18000 | $85,902,492 |
18 | Iowa | 19000 | $72,619,327 |
19 | Minnesota | 27000 | $61,609,938 |
20 | Maryland | 24000 | $55,542,646 |
21 | Mississippi | 28000 | $51,884,987 |
22 | Missouri | 29000 | $47,257,453 |
23 | Utah | 49000 | $33,003,903 |
24 | Massachusetts | 25000 | $31,539,048 |
25 | Oregon | 41000 | $28,207,210 |
26 | South Carolina | 45000 | $25,464,634 |
27 | Arizona | 04000 | $23,941,517 |
28 | Connecticut | 09000 | $22,581,892 |
29 | Alabama | 01000 | $21,832,596 |
30 | Arkansas | 05000 | $18,580,537 |
31 | Nevada | 32000 | $15,770,121 |
32 | New Mexico | 35000 | $13,281,339 |
33 | Kansas | 20000 | $9,325,934 |
34 | Colorado | 08000 | $9,032,312 |
35 | New Hampshire | 33000 | $8,429,435 |
36 | Nebraska | 31000 | $8,026,223 |
37 | Maine | 23000 | $5,259,864 |
38 | Rhode Island | 44000 | $5,050,530 |
39 | Delaware | 10000 | $4,246,344 |
40 | Idaho | 16000 | $3,340,797 |
41 | Vermont | 50000 | $2,842,688 |
42 | Louisiana | 22000 | $2,061,608 |
43 | Montana | 30000 | $1,992,605 |
44 | West Virginia | 54000 | $1,437,628 |
45 | Oklahoma | 40000 | $1,216,077 |
46 | North Dakota | 38000 | $1,189,462 |
47 | South Dakota | 46000 | $1,100,682 |
48 | District of Columbia | 11000 | $780,709 |
49 | Hawaii | 15000 | $686,865 |
50 | Alaska | 02000 | $181,742 |
51 | Wyoming | 56000 | $161,980 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 7:00:37 AM