Select a State
Transportation equipment manufacturing Value of Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | $28,444,075,709 |
| 2 | Michigan | 26000 | $27,422,860,744 |
| 3 | Kentucky | 21000 | $25,660,799,798 |
| 4 | South Carolina | 45000 | $19,318,613,404 |
| 5 | Washington | 53000 | $18,563,269,053 |
| 6 | Ohio | 39000 | $16,858,901,118 |
| 7 | California | 06000 | $16,801,745,509 |
| 8 | Florida | 12000 | $14,560,338,429 |
| 9 | Georgia | 13000 | $14,183,303,090 |
| 10 | Alabama | 01000 | $13,944,371,728 |
| 11 | Indiana | 18000 | $13,217,205,527 |
| 12 | Illinois | 17000 | $8,890,212,566 |
| 13 | Connecticut | 09000 | $6,195,153,736 |
| 14 | Arizona | 04000 | $6,195,130,622 |
| 15 | Tennessee | 47000 | $6,143,035,835 |
| 16 | Oregon | 41000 | $5,752,022,576 |
| 17 | Missouri | 29000 | $4,926,350,482 |
| 18 | Maryland | 24000 | $4,215,685,489 |
| 19 | New York | 36000 | $3,964,074,065 |
| 20 | Pennsylvania | 42000 | $3,652,933,211 |
| 21 | Kansas | 20000 | $3,440,840,799 |
| 22 | North Carolina | 37000 | $3,431,697,791 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | $3,014,614,227 |
| 24 | Minnesota | 27000 | $2,655,873,141 |
| 25 | Oklahoma | 40000 | $2,359,491,301 |
| 26 | Virginia | 51000 | $2,078,938,486 |
| 27 | New Jersey | 34000 | $1,889,582,191 |
| 28 | New Hampshire | 33000 | $1,828,076,459 |
| 29 | Arkansas | 05000 | $1,589,855,966 |
| 30 | Utah | 49000 | $1,384,990,138 |
| 31 | West Virginia | 54000 | $1,365,680,923 |
| 32 | District of Columbia | 11000 | $1,303,461,571 |
| 33 | Iowa | 19000 | $1,209,117,113 |
| 34 | Mississippi | 28000 | $1,071,557,423 |
| 35 | Massachusetts | 25000 | $999,012,710 |
| 36 | Colorado | 08000 | $723,250,098 |
| 37 | Nebraska | 31000 | $518,706,075 |
| 38 | Delaware | 10000 | $462,675,826 |
| 39 | Maine | 23000 | $458,535,839 |
| 40 | Montana | 30000 | $279,121,709 |
| 41 | Louisiana | 22000 | $276,710,393 |
| 42 | Nevada | 32000 | $276,098,116 |
| 43 | Idaho | 16000 | $202,224,677 |
| 44 | New Mexico | 35000 | $181,068,102 |
| 45 | North Dakota | 38000 | $165,564,191 |
| 46 | Alaska | 02000 | $148,170,144 |
| 47 | Hawaii | 15000 | $130,265,765 |
| 48 | South Dakota | 46000 | $123,277,106 |
| 49 | Vermont | 50000 | $108,483,827 |
| 50 | Rhode Island | 44000 | $86,873,241 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $49,502,508 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 10/2/2026 4:07:20 AM
Questions or Feedback?