Select a State
Electrical Equipment, Appliance, and Component ManufacturingShare of Total Manufacturing Value Added in 2019
Rank | State | FIPS Code | % of Total Mfg. Value Added |
---|
1 | New Hampshire | 33000 | 8.4% |
2 | Wisconsin | 55000 | 5.0% |
3 | Massachusetts | 25000 | 4.4% |
4 | Mississippi | 28000 | 4.1% |
5 | Connecticut | 09000 | 4.0% |
5 | Missouri | 29000 | 4.0% |
5 | South Carolina | 45000 | 4.0% |
8 | Ohio | 39000 | 3.9% |
8 | Pennsylvania | 42000 | 3.9% |
10 | Tennessee | 47000 | 3.8% |
11 | Illinois | 17000 | 3.7% |
11 | Kentucky | 21000 | 3.7% |
13 | Arkansas | 05000 | 3.5% |
14 | Minnesota | 27000 | 3.3% |
14 | South Dakota | 46000 | 3.3% |
16 | Iowa | 19000 | 2.9% |
16 | North Carolina | 37000 | 2.9% |
18 | Georgia | 13000 | 2.8% |
19 | Virginia | 51000 | 2.7% |
20 | New Jersey | 34000 | 2.5% |
21 | California | 06000 | 2.3% |
21 | Utah | 49000 | 2.3% |
23 | Alabama | 01000 | 2.0% |
23 | New York | 36000 | 2.0% |
25 | Florida | 12000 | 1.9% |
26 | Michigan | 26000 | 1.6% |
26 | New Mexico | 35000 | 1.6% |
28 | Arizona | 04000 | 1.5% |
28 | Delaware | 10000 | 1.5% |
30 | Kansas | 20000 | 1.4% |
30 | Nebraska | 31000 | 1.4% |
30 | Oklahoma | 40000 | 1.4% |
33 | Oregon | 41000 | 1.3% |
34 | Texas | 48000 | 1.1% |
34 | Washington | 53000 | 1.1% |
36 | Indiana | 18000 | 1.0% |
37 | Louisiana | 22000 | 0.4% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 7:59:17 AM