Select a State
Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing Value Added as Percent of Shipments 2019
Rank | State | FIPS Code | Value Added / Shipments |
---|
1 | Nebraska | 31000 | 61.9% |
2 | Delaware | 10000 | 60.7% |
3 | Connecticut | 09000 | 60.4% |
4 | Oregon | 41000 | 58.9% |
4 | South Dakota | 46000 | 58.9% |
6 | California | 06000 | 58.3% |
7 | Louisiana | 22000 | 57.7% |
8 | Arizona | 04000 | 57.2% |
9 | Washington | 53000 | 56.8% |
10 | New Jersey | 34000 | 55.7% |
10 | Utah | 49000 | 55.7% |
12 | Kansas | 20000 | 53.8% |
13 | Florida | 12000 | 52.9% |
14 | Massachusetts | 25000 | 52.6% |
15 | Pennsylvania | 42000 | 52.5% |
16 | Illinois | 17000 | 51.9% |
17 | Virginia | 51000 | 51.1% |
18 | South Carolina | 45000 | 51.0% |
19 | Ohio | 39000 | 50.9% |
20 | Kentucky | 21000 | 49.4% |
21 | Missouri | 29000 | 49.2% |
22 | Arkansas | 05000 | 48.6% |
23 | New York | 36000 | 48.5% |
24 | Tennessee | 47000 | 48.2% |
25 | Texas | 48000 | 48.0% |
26 | Alabama | 01000 | 46.7% |
26 | Mississippi | 28000 | 46.7% |
28 | New Hampshire | 33000 | 46.6% |
29 | Indiana | 18000 | 45.7% |
30 | North Carolina | 37000 | 45.3% |
31 | Wisconsin | 55000 | 44.5% |
32 | Iowa | 19000 | 43.8% |
32 | Minnesota | 27000 | 43.8% |
34 | Michigan | 26000 | 43.3% |
35 | Georgia | 13000 | 35.1% |
36 | Oklahoma | 40000 | 28.9% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 8:49:35 AM