Select a State
Computer and electronic product manufacturing Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | Texas | 48000 | $52,695,058,149 |
2 | California | 06000 | $41,115,998,062 |
3 | Florida | 12000 | $14,942,104,359 |
4 | Illinois | 17000 | $9,612,660,657 |
5 | New York | 36000 | $8,804,080,960 |
6 | Oregon | 41000 | $8,454,906,398 |
7 | Tennessee | 47000 | $7,514,297,257 |
8 | Arizona | 04000 | $7,333,320,834 |
9 | New Jersey | 34000 | $6,724,219,072 |
10 | Pennsylvania | 42000 | $6,585,585,415 |
11 | Massachusetts | 25000 | $6,447,579,516 |
12 | Georgia | 13000 | $4,997,729,092 |
13 | Minnesota | 27000 | $4,414,212,623 |
14 | Washington | 53000 | $4,099,187,685 |
15 | Wisconsin | 55000 | $3,796,947,122 |
16 | Michigan | 26000 | $3,213,948,091 |
17 | Kentucky | 21000 | $3,080,659,395 |
18 | Ohio | 39000 | $2,673,303,578 |
19 | Virginia | 51000 | $2,564,973,171 |
20 | New Mexico | 35000 | $2,545,922,302 |
21 | Nevada | 32000 | $2,544,734,769 |
22 | Indiana | 18000 | $2,385,122,108 |
23 | North Carolina | 37000 | $2,201,697,050 |
24 | Colorado | 08000 | $2,078,790,973 |
25 | Utah | 49000 | $2,051,051,679 |
26 | New Hampshire | 33000 | $1,751,550,811 |
27 | Mississippi | 28000 | $1,610,974,276 |
28 | Kansas | 20000 | $1,428,055,587 |
29 | South Carolina | 45000 | $1,353,784,388 |
30 | Maryland | 24000 | $1,250,705,710 |
31 | Connecticut | 09000 | $1,201,815,456 |
32 | Idaho | 16000 | $809,699,062 |
33 | Oklahoma | 40000 | $766,748,597 |
34 | Vermont | 50000 | $745,809,533 |
35 | Iowa | 19000 | $741,727,965 |
36 | Alabama | 01000 | $628,684,607 |
37 | Delaware | 10000 | $605,348,781 |
38 | Missouri | 29000 | $598,466,766 |
39 | Nebraska | 31000 | $378,163,348 |
40 | Maine | 23000 | $369,710,833 |
41 | Rhode Island | 44000 | $197,855,714 |
42 | Louisiana | 22000 | $191,811,547 |
43 | North Dakota | 38000 | $106,560,871 |
44 | South Dakota | 46000 | $95,513,885 |
45 | Arkansas | 05000 | $95,103,444 |
46 | District of Columbia | 11000 | $86,222,456 |
47 | West Virginia | 54000 | $60,904,297 |
48 | Montana | 30000 | $57,689,727 |
49 | Hawaii | 15000 | $28,770,321 |
50 | Alaska | 02000 | $23,757,937 |
51 | Wyoming | 56000 | $21,251,869 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 6:37:49 AM