Select a State
Computer and Electronic Product Manufacturing Value Added per Production Worker Hour in 2019
Rank | State | FIPS Code | Value Add ($)/ Production Hour |
---|
1 | Maryland | 24000 | $641.79 |
2 | Vermont | 50000 | $554.60 |
3 | Massachusetts | 25000 | $423.05 |
4 | Kansas | 20000 | $403.02 |
5 | Iowa | 19000 | $386.80 |
6 | Oregon | 41000 | $340.13 |
7 | New Jersey | 34000 | $330.36 |
8 | Arizona | 04000 | $321.90 |
9 | North Carolina | 37000 | $291.30 |
10 | Texas | 48000 | $288.99 |
11 | Connecticut | 09000 | $287.89 |
12 | Pennsylvania | 42000 | $285.08 |
13 | Maine | 23000 | $283.48 |
14 | Rhode Island | 44000 | $266.01 |
15 | Illinois | 17000 | $261.37 |
16 | Colorado | 08000 | $260.25 |
17 | California | 06000 | $256.66 |
18 | New Mexico | 35000 | $240.17 |
19 | Washington | 53000 | $235.33 |
20 | Alabama | 01000 | $232.69 |
21 | South Carolina | 45000 | $231.63 |
22 | Wisconsin | 55000 | $229.99 |
23 | Florida | 12000 | $229.46 |
24 | Missouri | 29000 | $222.07 |
25 | Utah | 49000 | $217.06 |
26 | New York | 36000 | $210.63 |
27 | Delaware | 10000 | $209.27 |
28 | Minnesota | 27000 | $204.70 |
29 | Virginia | 51000 | $200.12 |
30 | Georgia | 13000 | $197.56 |
31 | Oklahoma | 40000 | $192.34 |
32 | Ohio | 39000 | $187.45 |
33 | Indiana | 18000 | $186.67 |
34 | Michigan | 26000 | $185.67 |
35 | Kentucky | 21000 | $163.90 |
36 | Tennessee | 47000 | $163.82 |
37 | Louisiana | 22000 | $145.31 |
38 | Nevada | 32000 | $137.32 |
39 | Nebraska | 31000 | $133.61 |
40 | New Hampshire | 33000 | $129.55 |
41 | Idaho | 16000 | $119.68 |
42 | South Dakota | 46000 | $107.17 |
43 | Arkansas | 05000 | $100.81 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 8:10:47 AM