Select a State
Computer and Electronic Product Manufacturing Employment in 2019
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 156,875 |
2 | Texas | 48000 | 66,380 |
3 | Massachusetts | 25000 | 50,912 |
4 | New York | 36000 | 42,964 |
5 | Minnesota | 27000 | 37,127 |
6 | Florida | 12000 | 35,703 |
7 | Oregon | 41000 | 31,925 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 29,302 |
9 | Illinois | 17000 | 22,043 |
10 | Ohio | 39000 | 21,439 |
11 | Washington | 53000 | 20,534 |
12 | New Jersey | 34000 | 19,238 |
13 | Wisconsin | 55000 | 18,840 |
14 | Arizona | 04000 | 18,648 |
15 | North Carolina | 37000 | 14,935 |
16 | Michigan | 26000 | 13,860 |
17 | Maryland | 24000 | 13,859 |
18 | Utah | 49000 | 13,717 |
19 | Connecticut | 09000 | 13,050 |
20 | Colorado | 08000 | 12,679 |
21 | Iowa | 19000 | 11,793 |
22 | Virginia | 51000 | 11,030 |
23 | Indiana | 18000 | 10,788 |
24 | New Hampshire | 33000 | 10,191 |
25 | Idaho | 16000 | 9,671 |
26 | Alabama | 01000 | 7,699 |
27 | Georgia | 13000 | 7,284 |
28 | Kansas | 20000 | 7,113 |
29 | Missouri | 29000 | 6,599 |
30 | Tennessee | 47000 | 6,157 |
31 | Nevada | 32000 | 5,888 |
32 | South Carolina | 45000 | 4,858 |
33 | Vermont | 50000 | 4,511 |
34 | Nebraska | 31000 | 3,864 |
35 | Oklahoma | 40000 | 3,426 |
36 | New Mexico | 35000 | 3,283 |
37 | Rhode Island | 44000 | 3,281 |
38 | Delaware | 10000 | 3,195 |
39 | Arkansas | 05000 | 2,554 |
40 | Maine | 23000 | 2,533 |
41 | Kentucky | 21000 | 1,926 |
41 | Mississippi | 28000 | 1,926 |
43 | South Dakota | 46000 | 1,621 |
44 | Louisiana | 22000 | 1,442 |
45 | North Dakota | 38000 | 1,391 |
46 | West Virginia | 54000 | 583 |
47 | Montana | 30000 | 364 |
48 | Wyoming | 56000 | 349 |
49 | Hawaii | 15000 | 79 |
50 | Alaska | 02000 | 35 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 6:24:28 AM