Select a State
Fabricated metal product manufacturing Value of Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | $9,201,889,491 |
| 2 | California | 06000 | $5,966,742,921 |
| 3 | Illinois | 17000 | $4,072,829,056 |
| 4 | Ohio | 39000 | $3,534,006,410 |
| 5 | Florida | 12000 | $2,757,878,518 |
| 6 | Michigan | 26000 | $2,590,844,272 |
| 7 | New York | 36000 | $2,428,695,020 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | $1,771,434,177 |
| 9 | Arizona | 04000 | $1,684,926,503 |
| 10 | Georgia | 13000 | $1,624,342,341 |
| 11 | Kentucky | 21000 | $1,493,122,054 |
| 12 | South Carolina | 45000 | $1,489,158,718 |
| 13 | Indiana | 18000 | $1,368,476,144 |
| 14 | Wisconsin | 55000 | $1,295,524,634 |
| 15 | North Carolina | 37000 | $1,248,346,312 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $1,137,339,882 |
| 17 | Connecticut | 09000 | $1,104,359,110 |
| 18 | Minnesota | 27000 | $1,102,420,895 |
| 19 | Washington | 53000 | $1,058,514,040 |
| 20 | New Jersey | 34000 | $1,058,122,553 |
| 21 | Missouri | 29000 | $986,722,409 |
| 22 | Massachusetts | 25000 | $827,886,765 |
| 23 | Colorado | 08000 | $692,511,358 |
| 24 | Virginia | 51000 | $690,424,296 |
| 25 | Oklahoma | 40000 | $612,101,817 |
| 26 | Maryland | 24000 | $599,517,439 |
| 27 | Oregon | 41000 | $523,080,283 |
| 28 | Iowa | 19000 | $424,603,362 |
| 29 | Louisiana | 22000 | $422,544,654 |
| 30 | Alabama | 01000 | $413,001,717 |
| 31 | Kansas | 20000 | $363,592,208 |
| 32 | New Hampshire | 33000 | $332,605,751 |
| 33 | Nevada | 32000 | $274,813,612 |
| 34 | Utah | 49000 | $257,969,587 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $247,113,670 |
| 36 | Mississippi | 28000 | $242,740,099 |
| 37 | Nebraska | 31000 | $189,088,172 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $151,851,632 |
| 39 | West Virginia | 54000 | $88,286,161 |
| 40 | District of Columbia | 11000 | $88,011,570 |
| 41 | Rhode Island | 44000 | $85,960,449 |
| 42 | Maine | 23000 | $82,874,392 |
| 43 | Idaho | 16000 | $49,079,747 |
| 44 | Delaware | 10000 | $43,761,957 |
| 45 | North Dakota | 38000 | $42,158,811 |
| 46 | Wyoming | 56000 | $40,169,206 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $36,298,561 |
| 48 | Vermont | 50000 | $31,149,639 |
| 49 | Montana | 30000 | $15,419,524 |
| 50 | Alaska | 02000 | $6,218,866 |
| 51 | Hawaii | 15000 | $1,768,993 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 10/2/2026 4:05:44 AM
Questions or Feedback?