Select a State
Primary metal manufacturing Pct. of Total Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Percent Distribution |
---|
1 | Utah | 49000 | 41.6% |
2 | Nevada | 32000 | 24.6% |
3 | New York | 36000 | 15.7% |
4 | Alaska | 02000 | 14.8% |
5 | New Jersey | 34000 | 11.9% |
6 | District of Columbia | 11000 | 9.3% |
7 | Pennsylvania | 42000 | 8.0% |
8 | Idaho | 16000 | 7.8% |
9 | Arkansas | 05000 | 6.5% |
9 | Rhode Island | 44000 | 6.5% |
11 | Alabama | 01000 | 6.4% |
12 | Ohio | 39000 | 5.5% |
13 | West Virginia | 54000 | 5.0% |
14 | Colorado | 08000 | 4.7% |
14 | Michigan | 26000 | 4.7% |
16 | Massachusetts | 25000 | 4.1% |
17 | Illinois | 17000 | 4.0% |
18 | North Carolina | 37000 | 3.9% |
19 | Mississippi | 28000 | 3.5% |
20 | Indiana | 18000 | 3.0% |
21 | Oklahoma | 40000 | 2.8% |
21 | Tennessee | 47000 | 2.8% |
23 | Montana | 30000 | 2.7% |
24 | Missouri | 29000 | 2.6% |
25 | Kentucky | 21000 | 2.4% |
26 | Iowa | 19000 | 2.1% |
27 | California | 06000 | 1.9% |
27 | Connecticut | 09000 | 1.9% |
27 | Florida | 12000 | 1.9% |
30 | Maryland | 24000 | 1.8% |
31 | Oregon | 41000 | 1.7% |
32 | Arizona | 04000 | 1.6% |
32 | Georgia | 13000 | 1.6% |
34 | Kansas | 20000 | 1.5% |
34 | Texas | 48000 | 1.5% |
34 | Wisconsin | 55000 | 1.5% |
37 | New Mexico | 35000 | 1.4% |
38 | South Carolina | 45000 | 1.3% |
38 | Washington | 53000 | 1.3% |
40 | Virginia | 51000 | 1.2% |
41 | Minnesota | 27000 | 1.1% |
41 | Nebraska | 31000 | 1.1% |
43 | Delaware | 10000 | 0.9% |
44 | Louisiana | 22000 | 0.7% |
45 | Maine | 23000 | 0.6% |
45 | New Hampshire | 33000 | 0.6% |
45 | Vermont | 50000 | 0.6% |
48 | South Dakota | 46000 | 0.5% |
49 | Wyoming | 56000 | 0.4% |
50 | Hawaii | 15000 | 0.3% |
51 | North Dakota | 38000 | 0.1% |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 6:48:46 AM