Select a State
Primary Metal Manufacturing Employment in 2019
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | Indiana | 18000 | 39,705 |
2 | Ohio | 39000 | 37,125 |
3 | Pennsylvania | 42000 | 33,611 |
4 | Texas | 48000 | 21,961 |
5 | Michigan | 26000 | 21,366 |
6 | Illinois | 17000 | 19,181 |
7 | Alabama | 01000 | 17,839 |
8 | Wisconsin | 55000 | 17,414 |
9 | California | 06000 | 14,192 |
10 | Kentucky | 21000 | 12,383 |
11 | Tennessee | 47000 | 11,518 |
12 | New York | 36000 | 10,092 |
13 | Oregon | 41000 | 9,489 |
14 | North Carolina | 37000 | 7,113 |
15 | Iowa | 19000 | 6,604 |
16 | Arkansas | 05000 | 6,575 |
17 | Minnesota | 27000 | 6,049 |
18 | Missouri | 29000 | 5,934 |
19 | South Carolina | 45000 | 5,508 |
20 | Oklahoma | 40000 | 5,219 |
21 | Washington | 53000 | 4,983 |
22 | West Virginia | 54000 | 4,815 |
23 | Georgia | 13000 | 4,760 |
24 | Florida | 12000 | 4,415 |
25 | New Jersey | 34000 | 4,410 |
26 | Virginia | 51000 | 3,985 |
27 | Utah | 49000 | 3,832 |
28 | Louisiana | 22000 | 3,351 |
29 | Arizona | 04000 | 3,250 |
30 | Mississippi | 28000 | 3,216 |
31 | Connecticut | 09000 | 3,012 |
32 | Massachusetts | 25000 | 2,465 |
33 | Rhode Island | 44000 | 1,993 |
34 | Colorado | 08000 | 1,967 |
35 | Kansas | 20000 | 1,906 |
36 | New Hampshire | 33000 | 1,615 |
37 | Nevada | 32000 | 1,355 |
38 | Nebraska | 31000 | 896 |
39 | Montana | 30000 | 696 |
40 | South Dakota | 46000 | 548 |
41 | New Mexico | 35000 | 496 |
42 | Maryland | 24000 | 338 |
43 | Idaho | 16000 | 288 |
44 | Maine | 23000 | 263 |
45 | Wyoming | 56000 | 93 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 6:25:49 AM