Select a State
Chemical Manufacturing Payroll as Percent of Value Added 2019
Rank | State | FIPS Code | Prod. Wages / Payroll |
---|
1 | Vermont | 50000 | 45.1% |
2 | Connecticut | 09000 | 28.2% |
3 | Rhode Island | 44000 | 28.1% |
4 | Washington | 53000 | 27.4% |
5 | Virginia | 51000 | 27.0% |
6 | Massachusetts | 25000 | 26.2% |
7 | Mississippi | 28000 | 26.0% |
8 | Wisconsin | 55000 | 25.2% |
9 | Arizona | 04000 | 24.5% |
9 | South Carolina | 45000 | 24.5% |
11 | Tennessee | 47000 | 24.1% |
12 | Oregon | 41000 | 23.7% |
13 | New Hampshire | 33000 | 23.2% |
14 | Utah | 49000 | 21.6% |
15 | Colorado | 08000 | 21.5% |
15 | Maine | 23000 | 21.5% |
17 | Michigan | 26000 | 20.7% |
18 | Oklahoma | 40000 | 20.5% |
19 | Minnesota | 27000 | 20.4% |
20 | Maryland | 24000 | 19.7% |
21 | Kentucky | 21000 | 19.5% |
22 | North Dakota | 38000 | 19.3% |
23 | Georgia | 13000 | 19.1% |
23 | Kansas | 20000 | 19.1% |
25 | Montana | 30000 | 19.0% |
26 | New Jersey | 34000 | 18.8% |
27 | Nevada | 32000 | 18.3% |
28 | West Virginia | 54000 | 18.1% |
29 | Missouri | 29000 | 17.6% |
30 | Alabama | 01000 | 17.4% |
31 | Arkansas | 05000 | 16.8% |
32 | New Mexico | 35000 | 16.2% |
33 | New York | 36000 | 15.8% |
34 | Illinois | 17000 | 15.7% |
35 | Pennsylvania | 42000 | 15.4% |
36 | Indiana | 18000 | 15.2% |
37 | Ohio | 39000 | 15.0% |
38 | Wyoming | 56000 | 14.9% |
39 | Florida | 12000 | 14.8% |
40 | North Carolina | 37000 | 13.9% |
41 | Hawaii | 15000 | 13.2% |
42 | Delaware | 10000 | 12.9% |
43 | Louisiana | 22000 | 12.1% |
44 | Texas | 48000 | 12.0% |
45 | Iowa | 19000 | 10.7% |
46 | California | 06000 | 10.0% |
47 | Nebraska | 31000 | 9.3% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 7:59:17 AM