Select a State
Printing and Related Support Activities Production Wages as Percent of Payroll 2019
Rank | State | FIPS Code | Prod. Wages / Payroll |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 87.4% |
2 | West Virginia | 54000 | 74.8% |
3 | Kentucky | 21000 | 74.0% |
4 | Nevada | 32000 | 71.1% |
5 | Wisconsin | 55000 | 69.8% |
6 | New Mexico | 35000 | 69.0% |
7 | New Jersey | 34000 | 68.1% |
7 | Vermont | 50000 | 68.1% |
9 | Oklahoma | 40000 | 67.6% |
10 | Iowa | 19000 | 67.2% |
10 | Virginia | 51000 | 67.2% |
12 | Pennsylvania | 42000 | 65.8% |
13 | Mississippi | 28000 | 64.9% |
14 | Alabama | 01000 | 64.5% |
15 | Maine | 23000 | 64.4% |
16 | New York | 36000 | 63.9% |
17 | Indiana | 18000 | 63.5% |
18 | Nebraska | 31000 | 63.4% |
19 | Colorado | 08000 | 63.3% |
20 | Missouri | 29000 | 62.8% |
21 | North Carolina | 37000 | 62.6% |
22 | Wyoming | 56000 | 62.5% |
23 | New Hampshire | 33000 | 62.2% |
24 | Georgia | 13000 | 62.0% |
24 | Minnesota | 27000 | 62.0% |
26 | Massachusetts | 25000 | 61.8% |
27 | Maryland | 24000 | 61.4% |
28 | Kansas | 20000 | 61.3% |
29 | Alaska | 02000 | 61.1% |
30 | Michigan | 26000 | 60.9% |
30 | South Dakota | 46000 | 60.9% |
32 | Illinois | 17000 | 60.8% |
32 | Oregon | 41000 | 60.8% |
34 | California | 06000 | 60.7% |
34 | Idaho | 16000 | 60.7% |
36 | Utah | 49000 | 60.4% |
37 | Rhode Island | 44000 | 60.2% |
38 | Hawaii | 15000 | 59.3% |
39 | Connecticut | 09000 | 59.2% |
40 | South Carolina | 45000 | 58.9% |
41 | Ohio | 39000 | 58.6% |
42 | Texas | 48000 | 58.4% |
43 | Tennessee | 47000 | 58.2% |
44 | North Dakota | 38000 | 57.7% |
45 | Florida | 12000 | 57.5% |
46 | Delaware | 10000 | 57.3% |
47 | Arkansas | 05000 | 56.5% |
48 | Louisiana | 22000 | 55.0% |
49 | Washington | 53000 | 54.9% |
50 | Arizona | 04000 | 51.8% |
51 | Montana | 30000 | 35.7% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 8:29:27 AM