Select a State
Printing and Related Support Activities Percent of Employees who are Production Workers in 2019
Rank | State | FIPS Code | Production Workers/All Employees |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 88.1% |
2 | Colorado | 08000 | 82.7% |
3 | Oklahoma | 40000 | 81.5% |
4 | Nevada | 32000 | 78.9% |
5 | Kentucky | 21000 | 78.5% |
6 | Wisconsin | 55000 | 78.1% |
7 | West Virginia | 54000 | 77.6% |
8 | Virginia | 51000 | 77.4% |
9 | New Jersey | 34000 | 76.9% |
10 | Iowa | 19000 | 76.5% |
11 | Alabama | 01000 | 75.4% |
12 | New Mexico | 35000 | 75.1% |
12 | Vermont | 50000 | 75.1% |
14 | South Dakota | 46000 | 75.0% |
15 | Pennsylvania | 42000 | 74.2% |
16 | Missouri | 29000 | 74.1% |
17 | New York | 36000 | 73.8% |
18 | Mississippi | 28000 | 73.7% |
19 | Georgia | 13000 | 73.3% |
20 | Maine | 23000 | 73.2% |
21 | South Carolina | 45000 | 73.0% |
22 | Indiana | 18000 | 72.7% |
23 | Illinois | 17000 | 72.6% |
24 | Rhode Island | 44000 | 72.4% |
25 | Hawaii | 15000 | 72.1% |
26 | Nebraska | 31000 | 71.9% |
27 | Minnesota | 27000 | 71.7% |
28 | Idaho | 16000 | 71.6% |
28 | North Carolina | 37000 | 71.6% |
30 | Florida | 12000 | 71.5% |
31 | California | 06000 | 71.1% |
31 | Tennessee | 47000 | 71.1% |
33 | Utah | 49000 | 70.8% |
34 | New Hampshire | 33000 | 70.7% |
35 | Texas | 48000 | 70.4% |
36 | Massachusetts | 25000 | 70.3% |
36 | Ohio | 39000 | 70.3% |
38 | Michigan | 26000 | 70.2% |
39 | Maryland | 24000 | 70.1% |
39 | Wyoming | 56000 | 70.1% |
41 | Connecticut | 09000 | 70.0% |
42 | Kansas | 20000 | 69.5% |
43 | Delaware | 10000 | 69.0% |
44 | Alaska | 02000 | 67.6% |
45 | Oregon | 41000 | 67.4% |
46 | Washington | 53000 | 67.3% |
47 | Arizona | 04000 | 66.8% |
48 | North Dakota | 38000 | 65.0% |
49 | Louisiana | 22000 | 64.4% |
50 | Arkansas | 05000 | 63.0% |
51 | Montana | 30000 | 41.3% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 6:43:04 AM