Select a State
Apparel Manufacturing Production Workers in 2019
Rank | State | FIPS Code | Workers |
---|
1 | California | 06000 | 17,704 |
2 | North Carolina | 37000 | 6,427 |
3 | New York | 36000 | 5,509 |
4 | Texas | 48000 | 2,867 |
5 | New Jersey | 34000 | 2,836 |
6 | Florida | 12000 | 2,467 |
7 | Tennessee | 47000 | 2,079 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 2,066 |
9 | Massachusetts | 25000 | 1,803 |
10 | Alabama | 01000 | 1,765 |
11 | Georgia | 13000 | 1,331 |
12 | Illinois | 17000 | 1,215 |
13 | Missouri | 29000 | 1,069 |
14 | Oregon | 41000 | 880 |
15 | Mississippi | 28000 | 761 |
16 | Maryland | 24000 | 719 |
17 | Ohio | 39000 | 705 |
18 | Kentucky | 21000 | 677 |
19 | Washington | 53000 | 661 |
20 | Arkansas | 05000 | 597 |
21 | Indiana | 18000 | 582 |
22 | Virginia | 51000 | 534 |
23 | Minnesota | 27000 | 532 |
24 | South Carolina | 45000 | 449 |
24 | Wisconsin | 55000 | 449 |
26 | Vermont | 50000 | 300 |
27 | Utah | 49000 | 293 |
28 | Iowa | 19000 | 273 |
29 | Arizona | 04000 | 225 |
30 | Colorado | 08000 | 214 |
31 | Hawaii | 15000 | 174 |
32 | Michigan | 26000 | 163 |
33 | Kansas | 20000 | 135 |
34 | Connecticut | 09000 | 131 |
35 | Maine | 23000 | 123 |
36 | Idaho | 16000 | 119 |
37 | Nebraska | 31000 | 91 |
38 | New Hampshire | 33000 | 72 |
39 | New Mexico | 35000 | 65 |
40 | West Virginia | 54000 | 51 |
41 | Oklahoma | 40000 | 50 |
42 | North Dakota | 38000 | 15 |
43 | Alaska | 02000 | 11 |
44 | District of Columbia | 11000 | 8 |
45 | Rhode Island | 44000 | 6 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 8:19:01 AM