Select a State
Beverage and tobacco product manufacturing Value of Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $1,539,279,481 |
| 2 | Illinois | 17000 | $1,098,572,990 |
| 3 | Tennessee | 47000 | $945,005,369 |
| 4 | Kentucky | 21000 | $766,400,867 |
| 5 | Florida | 12000 | $632,138,551 |
| 6 | Louisiana | 22000 | $590,447,343 |
| 7 | Texas | 48000 | $582,832,639 |
| 8 | Ohio | 39000 | $369,307,462 |
| 9 | Iowa | 19000 | $316,807,625 |
| 10 | Arizona | 04000 | $263,733,097 |
| 11 | Georgia | 13000 | $244,460,046 |
| 12 | Indiana | 18000 | $236,960,485 |
| 13 | Virginia | 51000 | $224,319,442 |
| 14 | Minnesota | 27000 | $209,965,912 |
| 15 | New York | 36000 | $168,681,673 |
| 16 | New Jersey | 34000 | $149,609,628 |
| 17 | Pennsylvania | 42000 | $145,382,311 |
| 18 | Michigan | 26000 | $135,370,299 |
| 19 | South Dakota | 46000 | $124,053,652 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | $117,343,550 |
| 21 | Nebraska | 31000 | $112,421,046 |
| 22 | North Carolina | 37000 | $93,772,772 |
| 23 | Missouri | 29000 | $86,167,846 |
| 24 | North Dakota | 38000 | $85,101,336 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $79,931,057 |
| 26 | Washington | 53000 | $75,133,293 |
| 27 | Kansas | 20000 | $59,530,518 |
| 28 | Utah | 49000 | $51,362,057 |
| 29 | Oregon | 41000 | $50,257,631 |
| 30 | Arkansas | 05000 | $47,139,949 |
| 31 | Maine | 23000 | $38,598,921 |
| 32 | Massachusetts | 25000 | $36,923,492 |
| 33 | Montana | 30000 | $33,252,498 |
| 34 | Colorado | 08000 | $14,647,776 |
| 35 | Nevada | 32000 | $13,123,810 |
| 36 | Connecticut | 09000 | $12,324,228 |
| 37 | Hawaii | 15000 | $10,732,822 |
| 38 | Delaware | 10000 | $7,430,786 |
| 39 | Maryland | 24000 | $4,663,378 |
| 40 | Idaho | 16000 | $4,309,505 |
| 41 | Alabama | 01000 | $2,744,491 |
| 42 | Mississippi | 28000 | $2,686,614 |
| 43 | Vermont | 50000 | $2,406,475 |
| 44 | Wyoming | 56000 | $776,714 |
| 45 | Alaska | 02000 | $623,078 |
| 46 | New Hampshire | 33000 | $517,752 |
| 47 | Oklahoma | 40000 | $446,915 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | $358,473 |
| 49 | Rhode Island | 44000 | $104,660 |
| 50 | New Mexico | 35000 | $73,885 |
| 51 | West Virginia | 54000 | $57,246 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 10/2/2026 4:07:02 AM
Questions or Feedback?