Select a State
Food manufacturing Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | California | 06000 | $10,709,604,231 |
2 | Texas | 48000 | $6,440,618,180 |
3 | Louisiana | 22000 | $5,022,125,345 |
4 | Washington | 53000 | $4,801,174,353 |
5 | Illinois | 17000 | $4,787,976,653 |
6 | Florida | 12000 | $3,699,610,813 |
7 | Iowa | 19000 | $3,667,254,980 |
8 | Kansas | 20000 | $3,177,585,116 |
9 | Nebraska | 31000 | $3,121,105,919 |
10 | Georgia | 13000 | $3,086,491,999 |
11 | Wisconsin | 55000 | $2,293,596,674 |
12 | Colorado | 08000 | $2,201,582,421 |
13 | Pennsylvania | 42000 | $2,116,678,439 |
14 | Michigan | 26000 | $1,893,230,470 |
15 | New Jersey | 34000 | $1,888,810,686 |
16 | Minnesota | 27000 | $1,873,906,224 |
17 | New York | 36000 | $1,854,014,779 |
18 | North Carolina | 37000 | $1,753,634,374 |
19 | Indiana | 18000 | $1,751,724,571 |
20 | Missouri | 29000 | $1,631,569,338 |
21 | Ohio | 39000 | $1,471,427,247 |
22 | Virginia | 51000 | $1,200,779,948 |
23 | Utah | 49000 | $1,035,920,569 |
24 | Idaho | 16000 | $832,753,857 |
25 | Arkansas | 05000 | $756,103,949 |
26 | South Carolina | 45000 | $736,249,117 |
27 | South Dakota | 46000 | $715,399,617 |
28 | Tennessee | 47000 | $670,547,784 |
29 | Arizona | 04000 | $562,632,690 |
30 | Oregon | 41000 | $528,141,185 |
31 | Kentucky | 21000 | $474,578,472 |
32 | Alabama | 01000 | $461,914,888 |
33 | Nevada | 32000 | $389,572,822 |
34 | Maryland | 24000 | $376,932,585 |
35 | Massachusetts | 25000 | $357,453,299 |
36 | Oklahoma | 40000 | $256,772,521 |
37 | Mississippi | 28000 | $254,860,830 |
38 | North Dakota | 38000 | $243,358,029 |
39 | Connecticut | 09000 | $231,328,549 |
40 | New Mexico | 35000 | $209,082,894 |
41 | Delaware | 10000 | $153,523,360 |
42 | Vermont | 50000 | $151,528,601 |
43 | Maine | 23000 | $131,270,228 |
44 | Alaska | 02000 | $70,958,661 |
45 | Rhode Island | 44000 | $69,470,711 |
46 | New Hampshire | 33000 | $54,682,922 |
47 | Montana | 30000 | $38,386,946 |
48 | Hawaii | 15000 | $20,442,951 |
49 | West Virginia | 54000 | $12,882,072 |
50 | Wyoming | 56000 | $3,695,868 |
51 | District of Columbia | 11000 | $2,162,447 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 6:48:45 AM