Select a State
Food Manufacturing Average Production Worker Wage per Hour in 2019
Rank | State | FIPS Code | Production Worker Avg Hourly Wage |
---|
1 | Iowa | 19000 | $24.82 |
2 | North Dakota | 38000 | $24.75 |
3 | Oklahoma | 40000 | $24.17 |
4 | Arizona | 04000 | $23.62 |
5 | Pennsylvania | 42000 | $23.50 |
6 | Wisconsin | 55000 | $23.48 |
7 | Vermont | 50000 | $23.41 |
8 | Washington | 53000 | $23.18 |
9 | New York | 36000 | $22.81 |
10 | Illinois | 17000 | $22.68 |
11 | Maryland | 24000 | $22.52 |
12 | Tennessee | 47000 | $22.48 |
13 | Massachusetts | 25000 | $22.45 |
14 | Montana | 30000 | $22.24 |
15 | Rhode Island | 44000 | $22.13 |
16 | Indiana | 18000 | $22.07 |
17 | Kentucky | 21000 | $22.02 |
18 | Florida | 12000 | $21.89 |
19 | Ohio | 39000 | $21.79 |
20 | California | 06000 | $21.78 |
20 | New Mexico | 35000 | $21.78 |
22 | West Virginia | 54000 | $21.63 |
23 | Missouri | 29000 | $21.57 |
24 | Utah | 49000 | $21.46 |
25 | Connecticut | 09000 | $21.40 |
26 | New Hampshire | 33000 | $21.19 |
27 | Nebraska | 31000 | $21.02 |
28 | Michigan | 26000 | $20.93 |
29 | Maine | 23000 | $20.90 |
30 | Minnesota | 27000 | $20.63 |
31 | Idaho | 16000 | $20.61 |
31 | South Dakota | 46000 | $20.61 |
33 | New Jersey | 34000 | $20.47 |
34 | Colorado | 08000 | $20.38 |
35 | Alaska | 02000 | $20.11 |
36 | Oregon | 41000 | $20.08 |
37 | Texas | 48000 | $20.06 |
38 | Kansas | 20000 | $20.02 |
39 | Virginia | 51000 | $19.50 |
40 | District of Columbia | 11000 | $18.80 |
41 | Hawaii | 15000 | $18.72 |
42 | Nevada | 32000 | $18.64 |
43 | Wyoming | 56000 | $18.54 |
44 | Louisiana | 22000 | $18.35 |
45 | Georgia | 13000 | $18.32 |
46 | Arkansas | 05000 | $17.74 |
47 | North Carolina | 37000 | $17.68 |
48 | South Carolina | 45000 | $17.45 |
49 | Delaware | 10000 | $16.42 |
50 | Mississippi | 28000 | $15.84 |
51 | Alabama | 01000 | $14.96 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 7:53:45 AM