Select a State
Manufacturing Nonemployer Establishment in 2021
Rank | State | FIPS Code | Establishment |
---|
1 | California | 06000 | 43,401 |
2 | Texas | 48000 | 39,374 |
3 | Florida | 12000 | 29,956 |
4 | New York | 36000 | 17,557 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 14,266 |
6 | Ohio | 39000 | 13,904 |
7 | Georgia | 13000 | 13,454 |
8 | Michigan | 26000 | 12,386 |
9 | North Carolina | 37000 | 11,081 |
10 | Illinois | 17000 | 10,870 |
11 | Washington | 53000 | 7,625 |
12 | Colorado | 08000 | 7,588 |
13 | Arizona | 04000 | 7,558 |
14 | Indiana | 18000 | 7,257 |
15 | Minnesota | 27000 | 7,181 |
16 | Wisconsin | 55000 | 7,128 |
17 | New Jersey | 34000 | 7,116 |
18 | Tennessee | 47000 | 6,975 |
19 | Virginia | 51000 | 6,828 |
20 | Oregon | 41000 | 6,552 |
21 | Missouri | 29000 | 6,490 |
22 | Massachusetts | 25000 | 6,185 |
23 | Louisiana | 22000 | 5,609 |
24 | Alabama | 01000 | 5,125 |
25 | South Carolina | 45000 | 4,988 |
26 | Maryland | 24000 | 4,941 |
27 | Utah | 49000 | 4,867 |
28 | Oklahoma | 40000 | 4,611 |
29 | Kentucky | 21000 | 4,217 |
30 | Connecticut | 09000 | 3,404 |
31 | Iowa | 19000 | 3,140 |
32 | Idaho | 16000 | 3,135 |
33 | Mississippi | 28000 | 3,039 |
34 | Kansas | 20000 | 2,974 |
35 | Nevada | 32000 | 2,969 |
36 | Arkansas | 05000 | 2,960 |
37 | New Mexico | 35000 | 2,468 |
38 | Maine | 23000 | 2,392 |
39 | Montana | 30000 | 2,250 |
40 | New Hampshire | 33000 | 1,960 |
41 | Hawaii | 15000 | 1,873 |
42 | Vermont | 50000 | 1,746 |
43 | Nebraska | 31000 | 1,644 |
44 | West Virginia | 54000 | 1,257 |
45 | Alaska | 02000 | 1,140 |
46 | Wyoming | 56000 | 1,119 |
47 | Rhode Island | 44000 | 1,051 |
48 | South Dakota | 46000 | 996 |
49 | Delaware | 10000 | 797 |
50 | North Dakota | 38000 | 753 |
51 | District of Columbia | 11000 | 260 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 9:09:38 AM