Select a State
Manufacturing Value Added as Percent of Shipments 2019
Rank | State | FIPS Code | Value Added / Shipments |
---|
1 | Washington | 53000 | 61.9% |
2 | Connecticut | 09000 | 61.1% |
3 | Massachusetts | 25000 | 57.5% |
4 | Virginia | 51000 | 55.9% |
5 | Maryland | 24000 | 55.0% |
6 | Vermont | 50000 | 54.6% |
7 | District of Columbia | 11000 | 54.3% |
8 | Maine | 23000 | 53.6% |
9 | Arizona | 04000 | 53.2% |
10 | New York | 36000 | 53.1% |
11 | California | 06000 | 52.7% |
12 | Florida | 12000 | 52.4% |
12 | Nevada | 32000 | 52.4% |
14 | New Hampshire | 33000 | 51.2% |
14 | North Carolina | 37000 | 51.2% |
16 | New Jersey | 34000 | 50.6% |
17 | Oregon | 41000 | 49.9% |
18 | Pennsylvania | 42000 | 49.0% |
19 | Rhode Island | 44000 | 48.9% |
20 | Minnesota | 27000 | 46.8% |
21 | Wisconsin | 55000 | 46.6% |
22 | West Virginia | 54000 | 46.1% |
23 | Utah | 49000 | 45.7% |
24 | Colorado | 08000 | 45.3% |
25 | Delaware | 10000 | 45.1% |
26 | Arkansas | 05000 | 44.5% |
27 | Tennessee | 47000 | 44.4% |
28 | South Carolina | 45000 | 44.0% |
29 | Missouri | 29000 | 43.5% |
30 | Georgia | 13000 | 43.2% |
31 | North Dakota | 38000 | 43.0% |
32 | Illinois | 17000 | 42.4% |
33 | Mississippi | 28000 | 42.2% |
34 | Ohio | 39000 | 41.8% |
35 | Indiana | 18000 | 41.4% |
36 | Iowa | 19000 | 41.3% |
37 | Idaho | 16000 | 41.0% |
38 | Texas | 48000 | 39.9% |
39 | Oklahoma | 40000 | 39.2% |
40 | Michigan | 26000 | 39.0% |
41 | New Mexico | 35000 | 38.4% |
41 | South Dakota | 46000 | 38.4% |
43 | Kansas | 20000 | 37.7% |
44 | Wyoming | 56000 | 37.4% |
45 | Nebraska | 31000 | 37.3% |
46 | Alabama | 01000 | 37.2% |
47 | Montana | 30000 | 36.9% |
48 | Kentucky | 21000 | 35.0% |
49 | Hawaii | 15000 | 32.7% |
50 | Alaska | 02000 | 30.2% |
51 | Louisiana | 22000 | 26.8% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 8:48:13 AM