Select a State
Manufacturing Value Added per Production Worker Hour in 2019
Rank | State | FIPS Code | Value Add ($)/ Production Hour |
---|
1 | Louisiana | 22000 | $290.98 |
2 | Wyoming | 56000 | $256.07 |
3 | Washington | 53000 | $228.00 |
4 | Texas | 48000 | $225.28 |
5 | Connecticut | 09000 | $204.69 |
6 | California | 06000 | $203.99 |
7 | Delaware | 10000 | $199.71 |
8 | Maryland | 24000 | $192.41 |
9 | Massachusetts | 25000 | $186.01 |
10 | Arizona | 04000 | $185.63 |
11 | New Mexico | 35000 | $183.71 |
12 | Montana | 30000 | $181.77 |
13 | South Carolina | 45000 | $179.62 |
14 | New Jersey | 34000 | $178.69 |
15 | North Dakota | 38000 | $170.89 |
16 | Virginia | 51000 | $170.23 |
17 | North Carolina | 37000 | $166.80 |
18 | West Virginia | 54000 | $165.98 |
19 | Utah | 49000 | $161.46 |
20 | New York | 36000 | $158.43 |
21 | Iowa | 19000 | $152.32 |
22 | Nevada | 32000 | $151.68 |
23 | Colorado | 08000 | $150.90 |
24 | Pennsylvania | 42000 | $150.40 |
25 | Hawaii | 15000 | $150.29 |
26 | Tennessee | 47000 | $149.77 |
27 | Florida | 12000 | $148.74 |
28 | Vermont | 50000 | $148.05 |
29 | Illinois | 17000 | $147.76 |
30 | Kansas | 20000 | $145.26 |
31 | Minnesota | 27000 | $145.11 |
32 | Missouri | 29000 | $142.88 |
33 | Oklahoma | 40000 | $141.68 |
34 | Indiana | 18000 | $141.33 |
35 | Ohio | 39000 | $138.52 |
36 | Nebraska | 31000 | $138.15 |
37 | Oregon | 41000 | $135.65 |
38 | Georgia | 13000 | $135.12 |
39 | Mississippi | 28000 | $134.10 |
40 | Alabama | 01000 | $134.01 |
41 | Kentucky | 21000 | $130.19 |
42 | New Hampshire | 33000 | $129.55 |
43 | Wisconsin | 55000 | $127.61 |
44 | Rhode Island | 44000 | $124.12 |
45 | Michigan | 26000 | $123.06 |
46 | Maine | 23000 | $118.53 |
47 | Arkansas | 05000 | $116.91 |
48 | Idaho | 16000 | $108.28 |
49 | District of Columbia | 11000 | $105.15 |
50 | South Dakota | 46000 | $100.83 |
51 | Alaska | 02000 | $94.07 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 8:17:50 AM