Select a State
Other Nonprofit Institutions R&D Expenditures in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
|---|
| 1 | Massachusetts | 25000 | $7,328,000 |
| 2 | California | 06000 | $3,730,000 |
| 3 | New York | 36000 | $3,223,000 |
| 4 | Maryland | 24000 | $1,853,000 |
| 5 | Ohio | 39000 | $1,841,000 |
| 6 | Minnesota | 27000 | $1,553,000 |
| 7 | District of Columbia | 11000 | $1,527,000 |
| 8 | Texas | 48000 | $1,455,000 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $1,081,000 |
| 10 | Washington | 53000 | $942,000 |
| 11 | Pennsylvania | 42000 | $920,000 |
| 12 | Virginia | 51000 | $767,000 |
| 13 | Tennessee | 47000 | $751,000 |
| 14 | Florida | 12000 | $637,000 |
| 15 | Illinois | 17000 | $506,000 |
| 16 | Maine | 23000 | $275,000 |
| 17 | Colorado | 08000 | $253,000 |
| 18 | Wisconsin | 55000 | $208,000 |
| 19 | New Jersey | 34000 | $195,000 |
| 20 | Arizona | 04000 | $191,000 |
| 21 | Rhode Island | 44000 | $168,000 |
| 22 | Michigan | 26000 | $142,000 |
| 23 | Missouri | 29000 | $138,000 |
| 24 | Connecticut | 09000 | $132,000 |
| 25 | Georgia | 13000 | $115,000 |
| 26 | Oklahoma | 40000 | $105,000 |
| 27 | New Mexico | 35000 | $99,000 |
| 28 | South Carolina | 45000 | $85,000 |
| 29 | Alabama | 01000 | $84,000 |
| 30 | Louisiana | 22000 | $78,000 |
| 31 | Kentucky | 21000 | $62,000 |
| 31 | New Hampshire | 33000 | $62,000 |
| 33 | Arkansas | 05000 | $51,000 |
| 34 | Oregon | 41000 | $38,000 |
| 35 | Hawaii | 15000 | $35,000 |
| 36 | Alaska | 02000 | $31,000 |
| 36 | Utah | 49000 | $31,000 |
| 38 | Indiana | 18000 | $23,000 |
| 39 | Kansas | 20000 | $20,000 |
| 40 | Nebraska | 31000 | $18,000 |
| 41 | Nevada | 32000 | $12,000 |
| 42 | Idaho | 16000 | $11,000 |
| 43 | Montana | 30000 | $10,000 |
| 44 | Vermont | 50000 | $8,000 |
| 44 | West Virginia | 54000 | $8,000 |
| 46 | Iowa | 19000 | $6,000 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $4,000 |
| 48 | Mississippi | 28000 | $3,000 |
| 49 | Delaware | 10000 | $2,000 |
| 49 | North Dakota | 38000 | $2,000 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $1,000 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 4/10/2026 8:32:05 PM