Select a State
Other Nonprofit Institutions R&D Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
|---|
| 1 | Massachusetts | 25000 | $5,792,000 |
| 2 | New York | 36000 | $3,290,000 |
| 3 | California | 06000 | $3,055,000 |
| 4 | Ohio | 39000 | $1,584,000 |
| 5 | Washington | 53000 | $1,536,000 |
| 6 | Maryland | 24000 | $1,515,000 |
| 7 | Minnesota | 27000 | $1,440,000 |
| 8 | Texas | 48000 | $1,314,000 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $1,202,000 |
| 10 | Virginia | 51000 | $786,000 |
| 11 | Pennsylvania | 42000 | $737,000 |
| 12 | Tennessee | 47000 | $600,000 |
| 13 | Illinois | 17000 | $550,000 |
| 14 | Florida | 12000 | $518,000 |
| 15 | Colorado | 08000 | $406,000 |
| 16 | Wisconsin | 55000 | $372,000 |
| 17 | Maine | 23000 | $309,000 |
| 18 | New Jersey | 34000 | $307,000 |
| 19 | Michigan | 26000 | $201,000 |
| 20 | Arizona | 04000 | $187,000 |
| 21 | Rhode Island | 44000 | $130,000 |
| 22 | Missouri | 29000 | $125,000 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $116,000 |
| 24 | Georgia | 13000 | $99,000 |
| 25 | Alabama | 01000 | $98,000 |
| 25 | Oklahoma | 40000 | $98,000 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $71,000 |
| 28 | Nebraska | 31000 | $66,000 |
| 29 | New Hampshire | 33000 | $46,000 |
| 30 | Arkansas | 05000 | $43,000 |
| 31 | Oregon | 41000 | $31,000 |
| 31 | South Carolina | 45000 | $31,000 |
| 33 | Hawaii | 15000 | $26,000 |
| 34 | New Mexico | 35000 | $23,000 |
| 35 | Utah | 49000 | $20,000 |
| 36 | Indiana | 18000 | $19,000 |
| 37 | Alaska | 02000 | $16,000 |
| 38 | Nevada | 32000 | $15,000 |
| 39 | Idaho | 16000 | $14,000 |
| 40 | South Dakota | 46000 | $13,000 |
| 41 | Kansas | 20000 | $9,000 |
| 41 | Montana | 30000 | $9,000 |
| 43 | Iowa | 19000 | $8,000 |
| 44 | Kentucky | 21000 | $5,000 |
| 45 | Mississippi | 28000 | $1,000 |
| 45 | North Dakota | 38000 | $1,000 |
| 45 | Vermont | 50000 | $1,000 |
| 45 | Wyoming | 56000 | $1,000 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/4/2025 6:31:42 PM