Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2024
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 1,045,210 |
2 | Texas | 48000 | 827,110 |
3 | New York | 36000 | 697,470 |
4 | Florida | 12000 | 431,300 |
5 | Illinois | 17000 | 368,430 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 359,320 |
7 | Ohio | 39000 | 322,910 |
8 | New Jersey | 34000 | 291,570 |
9 | Georgia | 13000 | 276,150 |
10 | North Carolina | 37000 | 274,770 |
11 | Massachusetts | 25000 | 252,410 |
12 | Virginia | 51000 | 249,680 |
13 | Michigan | 26000 | 227,920 |
14 | Washington | 53000 | 195,230 |
15 | Maryland | 24000 | 177,720 |
16 | Minnesota | 27000 | 170,270 |
17 | Missouri | 29000 | 169,240 |
18 | Wisconsin | 55000 | 161,940 |
19 | Indiana | 18000 | 159,800 |
20 | Arizona | 04000 | 155,300 |
21 | Tennessee | 47000 | 154,580 |
22 | Connecticut | 09000 | 127,070 |
23 | South Carolina | 45000 | 116,050 |
24 | Alabama | 01000 | 110,470 |
25 | Oregon | 41000 | 108,450 |
26 | Kentucky | 21000 | 107,210 |
27 | Iowa | 19000 | 106,870 |
28 | Louisiana | 22000 | 106,820 |
29 | Utah | 49000 | 98,980 |
30 | Oklahoma | 40000 | 97,070 |
31 | Kansas | 20000 | 87,700 |
32 | Arkansas | 05000 | 73,460 |
33 | Mississippi | 28000 | 70,440 |
34 | Nebraska | 31000 | 59,270 |
35 | Nevada | 32000 | 57,140 |
36 | New Mexico | 35000 | 51,020 |
37 | Idaho | 16000 | 44,930 |
38 | West Virginia | 54000 | 43,050 |
39 | Maine | 23000 | 41,680 |
40 | New Hampshire | 33000 | 40,200 |
41 | Hawaii | 15000 | 38,710 |
42 | Rhode Island | 44000 | 33,290 |
43 | District of Columbia | 11000 | 32,420 |
44 | Montana | 30000 | 29,600 |
45 | Delaware | 10000 | 27,790 |
46 | Vermont | 50000 | 26,320 |
47 | South Dakota | 46000 | 26,110 |
48 | North Dakota | 38000 | 24,190 |
49 | Wyoming | 56000 | 19,760 |
50 | Alaska | 02000 | 19,060 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 9:17:03 AM