Select a State
Federally Funded Research & Development Centers R&D Expenditures in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
|---|
| 1 | New Mexico | 35000 | $8,044,000 |
| 2 | California | 06000 | $7,874,000 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | $2,225,000 |
| 4 | Tennessee | 47000 | $2,019,000 |
| 5 | Virginia | 51000 | $1,812,000 |
| 6 | Illinois | 17000 | $1,637,000 |
| 7 | Washington | 53000 | $1,449,000 |
| 8 | Maryland | 24000 | $1,276,000 |
| 9 | Colorado | 08000 | $969,000 |
| 10 | New York | 36000 | $691,000 |
| 11 | Idaho | 16000 | $653,000 |
| 12 | South Carolina | 45000 | $245,000 |
| 13 | New Jersey | 34000 | $131,000 |
| 14 | Pennsylvania | 42000 | $130,000 |
| 15 | Arizona | 04000 | $94,000 |
| 16 | Iowa | 19000 | $41,000 |
| 17 | West Virginia | 54000 | $12,000 |
| 18 | District of Columbia | 11000 | $10,000 |
| 19 | Texas | 48000 | $4,000 |
| 20 | Alabama | 01000 | $0 |
| 20 | Alaska | 02000 | $0 |
| 20 | Arkansas | 05000 | $0 |
| 20 | Connecticut | 09000 | $0 |
| 20 | Delaware | 10000 | $0 |
| 20 | Florida | 12000 | $0 |
| 20 | Georgia | 13000 | $0 |
| 20 | Hawaii | 15000 | $0 |
| 20 | Indiana | 18000 | $0 |
| 20 | Kansas | 20000 | $0 |
| 20 | Kentucky | 21000 | $0 |
| 20 | Louisiana | 22000 | $0 |
| 20 | Maine | 23000 | $0 |
| 20 | Michigan | 26000 | $0 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $0 |
| 20 | Mississippi | 28000 | $0 |
| 20 | Missouri | 29000 | $0 |
| 20 | Montana | 30000 | $0 |
| 20 | Nebraska | 31000 | $0 |
| 20 | Nevada | 32000 | $0 |
| 20 | New Hampshire | 33000 | $0 |
| 20 | North Carolina | 37000 | $0 |
| 20 | North Dakota | 38000 | $0 |
| 20 | Ohio | 39000 | $0 |
| 20 | Oklahoma | 40000 | $0 |
| 20 | Oregon | 41000 | $0 |
| 20 | Rhode Island | 44000 | $0 |
| 20 | South Dakota | 46000 | $0 |
| 20 | Utah | 49000 | $0 |
| 20 | Vermont | 50000 | $0 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | $0 |
| 20 | Wyoming | 56000 | $0 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 3/21/2026 9:39:01 PM