Select a State
Universities & Colleges Share of R&D Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Pct. of Total |
|---|
| 1 | Louisiana | 22000 | 55.8% |
| 2 | Wyoming | 56000 | 55.6% |
| 3 | Alaska | 02000 | 42.0% |
| 4 | Montana | 30000 | 40.1% |
| 5 | Kentucky | 21000 | 39.8% |
| 6 | North Dakota | 38000 | 38.3% |
| 7 | Arkansas | 05000 | 37.3% |
| 8 | Hawaii | 15000 | 34.2% |
| 9 | Mississippi | 28000 | 33.4% |
| 10 | South Dakota | 46000 | 31.9% |
| 11 | Rhode Island | 44000 | 29.5% |
| 12 | Nebraska | 31000 | 28.4% |
| 13 | Georgia | 13000 | 26.6% |
| 14 | Vermont | 50000 | 24.1% |
| 15 | Oklahoma | 40000 | 23.5% |
| 16 | Missouri | 29000 | 22.9% |
| 17 | Kansas | 20000 | 21.9% |
| 18 | Tennessee | 47000 | 21.6% |
| 19 | South Carolina | 45000 | 21.0% |
| 20 | Pennsylvania | 42000 | 19.9% |
| 21 | Iowa | 19000 | 19.7% |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 19.7% |
| 23 | Utah | 49000 | 19.5% |
| 24 | Florida | 12000 | 19.1% |
| 25 | New York | 36000 | 18.4% |
| 26 | Texas | 48000 | 18.3% |
| 27 | Maryland | 24000 | 17.7% |
| 28 | North Carolina | 37000 | 17.6% |
| 29 | Alabama | 01000 | 17.0% |
| 30 | Maine | 23000 | 16.2% |
| 31 | Nevada | 32000 | 14.2% |
| 32 | New Hampshire | 33000 | 14.1% |
| 33 | Arizona | 04000 | 13.7% |
| 33 | Indiana | 18000 | 13.7% |
| 35 | Virginia | 51000 | 13.6% |
| 36 | Colorado | 08000 | 13.5% |
| 36 | Illinois | 17000 | 13.5% |
| 38 | Ohio | 39000 | 12.7% |
| 39 | Connecticut | 09000 | 12.0% |
| 40 | Minnesota | 27000 | 11.0% |
| 41 | Michigan | 26000 | 10.5% |
| 42 | Delaware | 10000 | 8.0% |
| 43 | Massachusetts | 25000 | 7.7% |
| 44 | Oregon | 41000 | 7.2% |
| 45 | New Jersey | 34000 | 5.2% |
| 46 | New Mexico | 35000 | 5.0% |
| 47 | California | 06000 | 4.7% |
| 47 | Idaho | 16000 | 4.7% |
| 49 | Washington | 53000 | 3.2% |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/4/2025 6:30:09 PM