Select a State
Universities & Colleges R&D Expenditures in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | California | 06000 | $12,108,000 |
2 | New York | 36000 | $8,280,000 |
3 | Texas | 48000 | $7,440,000 |
4 | Pennsylvania | 42000 | $5,455,000 |
5 | Maryland | 24000 | $5,169,000 |
6 | Massachusetts | 25000 | $4,837,000 |
7 | North Carolina | 37000 | $3,871,000 |
8 | Georgia | 13000 | $3,260,000 |
9 | Illinois | 17000 | $3,161,000 |
10 | Michigan | 26000 | $3,082,000 |
11 | Ohio | 39000 | $3,080,000 |
12 | Florida | 12000 | $3,048,000 |
13 | Virginia | 51000 | $2,117,000 |
14 | Washington | 53000 | $1,972,000 |
15 | Wisconsin | 55000 | $1,966,000 |
16 | Colorado | 08000 | $1,899,000 |
17 | Indiana | 18000 | $1,872,000 |
18 | Tennessee | 47000 | $1,715,000 |
19 | Missouri | 29000 | $1,708,000 |
20 | Arizona | 04000 | $1,691,000 |
21 | Connecticut | 09000 | $1,587,000 |
22 | New Jersey | 34000 | $1,517,000 |
23 | Alabama | 01000 | $1,431,000 |
24 | Minnesota | 27000 | $1,242,000 |
25 | Utah | 49000 | $1,062,000 |
26 | Iowa | 19000 | $1,006,000 |
27 | Oregon | 41000 | $1,001,000 |
28 | Louisiana | 22000 | $942,000 |
29 | Kansas | 20000 | $883,000 |
30 | South Carolina | 45000 | $806,000 |
31 | Kentucky | 21000 | $733,000 |
32 | Oklahoma | 40000 | $651,000 |
33 | Nebraska | 31000 | $627,000 |
34 | Mississippi | 28000 | $565,000 |
35 | New Hampshire | 33000 | $551,000 |
36 | New Mexico | 35000 | $544,000 |
37 | Rhode Island | 44000 | $459,000 |
38 | Arkansas | 05000 | $417,000 |
39 | Delaware | 10000 | $397,000 |
40 | Montana | 30000 | $341,000 |
41 | North Dakota | 38000 | $323,000 |
42 | Nevada | 32000 | $313,000 |
43 | Hawaii | 15000 | $301,000 |
44 | Alaska | 02000 | $227,000 |
45 | Vermont | 50000 | $219,000 |
46 | Maine | 23000 | $192,000 |
47 | Idaho | 16000 | $180,000 |
48 | Wyoming | 56000 | $140,000 |
49 | South Dakota | 46000 | $117,000 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 6:12:28 AM