Select a State
Industry Share of R&D Expenditures in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Pct. of Total |
|---|
| 1 | Washington | 53000 | 91.7% |
| 2 | New Jersey | 34000 | 90.6% |
| 3 | California | 06000 | 89.8% |
| 4 | Oregon | 41000 | 88.7% |
| 5 | Delaware | 10000 | 88.1% |
| 6 | Michigan | 26000 | 87.6% |
| 7 | Connecticut | 09000 | 85.8% |
| 8 | New Hampshire | 33000 | 85.6% |
| 9 | Indiana | 18000 | 84.6% |
| 10 | Nevada | 32000 | 84.5% |
| 11 | Arizona | 04000 | 79.5% |
| 12 | Iowa | 19000 | 78.1% |
| 13 | Texas | 48000 | 77.8% |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 77.3% |
| 15 | Illinois | 17000 | 76.9% |
| 16 | Wisconsin | 55000 | 76.6% |
| 17 | North Carolina | 37000 | 75.9% |
| 18 | Minnesota | 27000 | 75.0% |
| 19 | Idaho | 16000 | 74.5% |
| 20 | Colorado | 08000 | 74.4% |
| 21 | Pennsylvania | 42000 | 73.6% |
| 22 | Nebraska | 31000 | 73.0% |
| 23 | Oklahoma | 40000 | 72.1% |
| 23 | Utah | 49000 | 72.1% |
| 25 | Missouri | 29000 | 71.7% |
| 26 | New York | 36000 | 71.6% |
| 27 | Georgia | 13000 | 71.3% |
| 28 | Florida | 12000 | 70.2% |
| 29 | Kansas | 20000 | 69.8% |
| 29 | Vermont | 50000 | 69.8% |
| 31 | South Carolina | 45000 | 67.3% |
| 32 | Ohio | 39000 | 65.6% |
| 33 | South Dakota | 46000 | 62.1% |
| 34 | North Dakota | 38000 | 60.0% |
| 35 | Alabama | 01000 | 58.6% |
| 36 | Kentucky | 21000 | 57.8% |
| 37 | Arkansas | 05000 | 56.0% |
| 38 | Maine | 23000 | 55.7% |
| 39 | Virginia | 51000 | 51.8% |
| 40 | Montana | 30000 | 49.6% |
| 41 | West Virginia | 54000 | 49.4% |
| 42 | Hawaii | 15000 | 46.5% |
| 43 | Tennessee | 47000 | 44.6% |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 38.7% |
| 45 | Louisiana | 22000 | 37.6% |
| 46 | Mississippi | 28000 | 32.4% |
| 47 | Maryland | 24000 | 30.2% |
| 48 | Wyoming | 56000 | 28.7% |
| 49 | Alaska | 02000 | 16.9% |
| 50 | New Mexico | 35000 | 13.2% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 9.5% |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 3/21/2026 5:42:52 PM