Select a State
Industry R&D Expenditures in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $248,556,000 |
| 2 | Washington | 53000 | $53,321,000 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | $52,452,000 |
| 4 | Texas | 48000 | $35,110,000 |
| 5 | New York | 36000 | $34,402,000 |
| 6 | Michigan | 26000 | $26,569,000 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $25,266,000 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | $21,087,000 |
| 9 | Illinois | 17000 | $20,070,000 |
| 10 | North Carolina | 37000 | $18,465,000 |
| 11 | Indiana | 18000 | $14,006,000 |
| 12 | Ohio | 39000 | $13,387,000 |
| 13 | Florida | 12000 | $12,632,000 |
| 14 | Connecticut | 09000 | $11,858,000 |
| 15 | Colorado | 08000 | $11,039,000 |
| 16 | Georgia | 13000 | $10,045,000 |
| 16 | Oregon | 41000 | $10,045,000 |
| 18 | Maryland | 24000 | $9,623,000 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $9,169,000 |
| 20 | Arizona | 04000 | $9,105,000 |
| 21 | Virginia | 51000 | $8,241,000 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $8,230,000 |
| 23 | Missouri | 29000 | $5,554,000 |
| 24 | Alabama | 01000 | $5,306,000 |
| 25 | Delaware | 10000 | $5,267,000 |
| 26 | Iowa | 19000 | $4,461,000 |
| 27 | Utah | 49000 | $4,378,000 |
| 28 | Tennessee | 47000 | $4,184,000 |
| 29 | New Hampshire | 33000 | $3,964,000 |
| 30 | South Carolina | 45000 | $3,061,000 |
| 31 | Kansas | 20000 | $2,860,000 |
| 32 | Idaho | 16000 | $2,852,000 |
| 33 | Oklahoma | 40000 | $2,562,000 |
| 34 | Nevada | 32000 | $2,113,000 |
| 35 | Nebraska | 31000 | $2,031,000 |
| 36 | New Mexico | 35000 | $1,472,000 |
| 37 | Kentucky | 21000 | $1,300,000 |
| 38 | District of Columbia | 11000 | $935,000 |
| 39 | Louisiana | 22000 | $726,000 |
| 40 | Arkansas | 05000 | $707,000 |
| 41 | Maine | 23000 | $670,000 |
| 42 | North Dakota | 38000 | $638,000 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $619,000 |
| 44 | Vermont | 50000 | $602,000 |
| 45 | Hawaii | 15000 | $499,000 |
| 46 | Montana | 30000 | $448,000 |
| 47 | Mississippi | 28000 | $415,000 |
| 48 | West Virginia | 54000 | $361,000 |
| 49 | South Dakota | 46000 | $254,000 |
| 50 | Alaska | 02000 | $72,000 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $68,000 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 4/11/2026 4:45:58 AM