Select a State
Utilities Nonemployer Establishment in 2021
Rank | State | FIPS Code | Establishment |
---|
1 | Texas | 48000 | 1,867 |
2 | California | 06000 | 1,379 |
3 | Florida | 12000 | 1,339 |
4 | New York | 36000 | 838 |
5 | Massachusetts | 25000 | 672 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 599 |
7 | Georgia | 13000 | 519 |
8 | North Carolina | 37000 | 414 |
9 | New Jersey | 34000 | 410 |
10 | Ohio | 39000 | 367 |
11 | Arizona | 04000 | 338 |
12 | Maryland | 24000 | 337 |
13 | Colorado | 08000 | 335 |
14 | Illinois | 17000 | 317 |
15 | Washington | 53000 | 305 |
16 | Virginia | 51000 | 275 |
17 | Tennessee | 47000 | 248 |
18 | Minnesota | 27000 | 240 |
19 | Michigan | 26000 | 226 |
20 | Mississippi | 28000 | 219 |
21 | Missouri | 29000 | 218 |
22 | Louisiana | 22000 | 208 |
23 | Rhode Island | 44000 | 205 |
24 | Indiana | 18000 | 194 |
25 | Iowa | 19000 | 189 |
26 | Utah | 49000 | 175 |
27 | Hawaii | 15000 | 173 |
28 | Vermont | 50000 | 167 |
29 | Arkansas | 05000 | 165 |
30 | Kentucky | 21000 | 163 |
31 | South Carolina | 45000 | 161 |
32 | Oregon | 41000 | 153 |
33 | Connecticut | 09000 | 152 |
34 | Alabama | 01000 | 151 |
35 | Oklahoma | 40000 | 147 |
36 | Wisconsin | 55000 | 128 |
37 | New Mexico | 35000 | 120 |
38 | Kansas | 20000 | 110 |
39 | Idaho | 16000 | 108 |
40 | Nevada | 32000 | 105 |
41 | Montana | 30000 | 82 |
42 | Maine | 23000 | 77 |
43 | New Hampshire | 33000 | 76 |
44 | West Virginia | 54000 | 66 |
45 | South Dakota | 46000 | 60 |
45 | Wyoming | 56000 | 60 |
47 | Delaware | 10000 | 55 |
48 | Nebraska | 31000 | 44 |
49 | Alaska | 02000 | 35 |
50 | District of Columbia | 11000 | 32 |
51 | North Dakota | 38000 | 30 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 7:12:42 AM