Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2023
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $145,653 |
2 | California | 06000 | $145,453 |
3 | New York | 36000 | $145,069 |
4 | Maryland | 24000 | $141,109 |
5 | Connecticut | 09000 | $136,945 |
6 | Michigan | 26000 | $133,347 |
7 | New Hampshire | 33000 | $133,076 |
8 | Massachusetts | 25000 | $131,979 |
9 | Illinois | 17000 | $131,074 |
10 | Delaware | 10000 | $129,391 |
11 | Minnesota | 27000 | $125,809 |
12 | Hawaii | 15000 | $123,941 |
13 | New Jersey | 34000 | $122,793 |
14 | Washington | 53000 | $121,784 |
15 | Rhode Island | 44000 | $120,881 |
16 | Nebraska | 31000 | $120,790 |
17 | Nevada | 32000 | $120,032 |
18 | North Dakota | 38000 | $119,905 |
19 | Georgia | 13000 | $118,335 |
20 | Oregon | 41000 | $116,519 |
21 | Colorado | 08000 | $114,698 |
22 | Vermont | 50000 | $113,565 |
23 | Texas | 48000 | $112,122 |
24 | Arizona | 04000 | $111,738 |
25 | Pennsylvania | 42000 | $110,839 |
26 | Alabama | 01000 | $110,477 |
27 | Florida | 12000 | $108,338 |
28 | Indiana | 18000 | $107,314 |
29 | Iowa | 19000 | $107,059 |
30 | Wisconsin | 55000 | $106,403 |
31 | Alaska | 02000 | $106,310 |
32 | North Carolina | 37000 | $105,281 |
33 | Wyoming | 56000 | $104,987 |
34 | Virginia | 51000 | $103,511 |
35 | Tennessee | 47000 | $103,111 |
36 | Utah | 49000 | $102,008 |
37 | Ohio | 39000 | $100,828 |
38 | Kansas | 20000 | $98,746 |
39 | South Dakota | 46000 | $98,582 |
40 | South Carolina | 45000 | $98,437 |
41 | Montana | 30000 | $97,395 |
42 | Missouri | 29000 | $93,420 |
43 | Maine | 23000 | $92,911 |
44 | West Virginia | 54000 | $91,367 |
45 | Arkansas | 05000 | $90,065 |
46 | Mississippi | 28000 | $89,729 |
47 | Kentucky | 21000 | $89,664 |
48 | Oklahoma | 40000 | $89,497 |
49 | Louisiana | 22000 | $85,843 |
50 | New Mexico | 35000 | $83,532 |
51 | Idaho | 16000 | $81,555 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 6:00:40 AM