Select a State
Oil and gas extraction Pct. of Total Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Percent Distribution |
---|
1 | Louisiana | 22000 | 33.1% |
2 | Texas | 48000 | 31.5% |
3 | Maryland | 24000 | 11.4% |
4 | North Dakota | 38000 | 7.5% |
5 | Maine | 23000 | 6.1% |
6 | Pennsylvania | 42000 | 4.9% |
7 | Alaska | 02000 | 4.7% |
8 | New Mexico | 35000 | 3.0% |
9 | Nebraska | 31000 | 2.8% |
10 | Michigan | 26000 | 1.8% |
11 | Delaware | 10000 | 1.6% |
12 | Oklahoma | 40000 | 1.3% |
13 | Georgia | 13000 | 1.2% |
13 | Washington | 53000 | 1.2% |
15 | Kansas | 20000 | 0.7% |
15 | Minnesota | 27000 | 0.7% |
15 | New Hampshire | 33000 | 0.7% |
18 | Connecticut | 09000 | 0.5% |
19 | California | 06000 | 0.4% |
19 | New York | 36000 | 0.4% |
19 | West Virginia | 54000 | 0.4% |
22 | Colorado | 08000 | 0.3% |
23 | Arizona | 04000 | 0.2% |
23 | New Jersey | 34000 | 0.2% |
23 | Ohio | 39000 | 0.2% |
26 | Illinois | 17000 | 0.1% |
26 | Virginia | 51000 | 0.1% |
26 | Wyoming | 56000 | 0.1% |
29 | Alabama | 01000 | 0.0% |
29 | Arkansas | 05000 | 0.0% |
29 | District of Columbia | 11000 | 0.0% |
29 | Florida | 12000 | 0.0% |
29 | Hawaii | 15000 | 0.0% |
29 | Idaho | 16000 | 0.0% |
29 | Indiana | 18000 | 0.0% |
29 | Iowa | 19000 | 0.0% |
29 | Kentucky | 21000 | 0.0% |
29 | Massachusetts | 25000 | 0.0% |
29 | Mississippi | 28000 | 0.0% |
29 | Missouri | 29000 | 0.0% |
29 | Montana | 30000 | 0.0% |
29 | Nevada | 32000 | 0.0% |
29 | North Carolina | 37000 | 0.0% |
29 | Oregon | 41000 | 0.0% |
29 | Rhode Island | 44000 | 0.0% |
29 | South Carolina | 45000 | 0.0% |
29 | South Dakota | 46000 | 0.0% |
29 | Tennessee | 47000 | 0.0% |
29 | Utah | 49000 | 0.0% |
29 | Vermont | 50000 | 0.0% |
29 | Wisconsin | 55000 | 0.0% |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 7:18:29 AM