Select a State
Federal Government R&D Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
|---|
| 1 | Maryland | 24000 | $12,684,000 |
| 2 | Ohio | 39000 | $5,805,000 |
| 3 | California | 06000 | $2,530,000 |
| 4 | Virginia | 51000 | $2,218,000 |
| 5 | Alabama | 01000 | $1,967,000 |
| 6 | Florida | 12000 | $799,000 |
| 7 | New Mexico | 35000 | $777,000 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $708,000 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | $644,000 |
| 10 | Texas | 48000 | $600,000 |
| 11 | Mississippi | 28000 | $590,000 |
| 12 | Pennsylvania | 42000 | $443,000 |
| 13 | Colorado | 08000 | $426,000 |
| 14 | Michigan | 26000 | $401,000 |
| 15 | Washington | 53000 | $399,000 |
| 16 | North Carolina | 37000 | $382,000 |
| 17 | Tennessee | 47000 | $359,000 |
| 18 | Utah | 49000 | $334,000 |
| 19 | Indiana | 18000 | $327,000 |
| 19 | Rhode Island | 44000 | $327,000 |
| 21 | Illinois | 17000 | $267,000 |
| 22 | New York | 36000 | $238,000 |
| 23 | Georgia | 13000 | $226,000 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $167,000 |
| 25 | Kansas | 20000 | $149,000 |
| 26 | Oregon | 41000 | $143,000 |
| 27 | Missouri | 29000 | $137,000 |
| 28 | Arizona | 04000 | $135,000 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $132,000 |
| 30 | Montana | 30000 | $94,000 |
| 31 | Iowa | 19000 | $91,000 |
| 32 | Alaska | 02000 | $75,000 |
| 33 | Minnesota | 27000 | $73,000 |
| 34 | Idaho | 16000 | $66,000 |
| 35 | Hawaii | 15000 | $63,000 |
| 35 | Nevada | 32000 | $63,000 |
| 37 | Wisconsin | 55000 | $62,000 |
| 38 | Louisiana | 22000 | $60,000 |
| 39 | Connecticut | 09000 | $58,000 |
| 40 | Arkansas | 05000 | $53,000 |
| 41 | Nebraska | 31000 | $52,000 |
| 42 | Kentucky | 21000 | $49,000 |
| 43 | North Dakota | 38000 | $48,000 |
| 44 | Delaware | 10000 | $29,000 |
| 45 | Wyoming | 56000 | $28,000 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $24,000 |
| 47 | Maine | 23000 | $14,000 |
| 48 | Vermont | 50000 | $13,000 |
| 49 | New Hampshire | 33000 | $11,000 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/4/2025 6:24:08 PM