Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2026:2 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,707,571,175 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,428,630,168 |
| 3 | New York | 36000 | $1,921,707,157 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,916,916,311 |
| 5 | Illinois | 17000 | $1,046,322,589 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $1,021,605,645 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $890,188,742 |
| 8 | Ohio | 39000 | $837,341,618 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $796,007,416 |
| 10 | Georgia | 13000 | $758,979,141 |
| 11 | Virginia | 51000 | $741,010,771 |
| 12 | Washington | 53000 | $735,190,145 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $731,469,014 |
| 14 | Michigan | 26000 | $709,406,386 |
| 15 | Arizona | 04000 | $543,715,477 |
| 16 | Colorado | 08000 | $541,957,499 |
| 17 | Maryland | 24000 | $527,346,143 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $525,988,964 |
| 19 | Indiana | 18000 | $478,898,320 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $475,981,758 |
| 21 | Missouri | 29000 | $455,481,288 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $444,006,473 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $392,402,565 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $368,182,354 |
| 25 | Oregon | 41000 | $323,490,979 |
| 26 | Alabama | 01000 | $320,837,886 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $307,617,512 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $289,528,103 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $283,752,875 |
| 30 | Utah | 49000 | $259,009,672 |
| 31 | Nevada | 32000 | $250,488,114 |
| 32 | Iowa | 19000 | $226,731,702 |
| 33 | Kansas | 20000 | $215,810,572 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $197,060,084 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $165,279,343 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $162,493,744 |
| 37 | Idaho | 16000 | $137,570,323 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $137,479,534 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $129,038,217 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $111,519,436 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $107,928,150 |
| 42 | Maine | 23000 | $103,947,357 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $86,372,102 |
| 44 | Montana | 30000 | $86,216,674 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $84,393,928 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $77,500,945 |
| 47 | Delaware | 10000 | $75,321,768 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $64,813,060 |
| 49 | Alaska | 02000 | $60,943,409 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $55,895,532 |
| 51 | Vermont | 50000 | $50,316,749 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/8/2026 6:20:40 AM
Questions or Feedback?