Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2026:1 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,663,492,006 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,395,102,539 |
| 3 | New York | 36000 | $1,893,911,318 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,890,641,965 |
| 5 | Illinois | 17000 | $1,034,756,936 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $1,009,356,187 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $877,763,540 |
| 8 | Ohio | 39000 | $826,030,315 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $786,155,365 |
| 10 | Georgia | 13000 | $750,913,850 |
| 11 | Virginia | 51000 | $735,553,105 |
| 12 | Washington | 53000 | $729,003,945 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $723,709,762 |
| 14 | Michigan | 26000 | $700,792,424 |
| 15 | Arizona | 04000 | $539,411,853 |
| 16 | Colorado | 08000 | $536,483,125 |
| 17 | Maryland | 24000 | $522,703,407 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $521,314,199 |
| 19 | Indiana | 18000 | $474,536,326 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $469,679,287 |
| 21 | Missouri | 29000 | $450,449,828 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $437,179,960 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $387,402,966 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $363,521,925 |
| 25 | Oregon | 41000 | $321,886,613 |
| 26 | Alabama | 01000 | $317,251,011 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $305,535,432 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $287,020,944 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $280,861,445 |
| 30 | Utah | 49000 | $255,713,917 |
| 31 | Nevada | 32000 | $247,391,257 |
| 32 | Iowa | 19000 | $225,142,145 |
| 33 | Kansas | 20000 | $214,439,096 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $195,979,461 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $163,947,007 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $161,027,286 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $135,671,230 |
| 38 | Idaho | 16000 | $135,648,155 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $127,854,867 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $110,432,470 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $106,418,000 |
| 42 | Maine | 23000 | $103,034,825 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $85,950,503 |
| 44 | Montana | 30000 | $85,706,440 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $83,895,014 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $77,255,575 |
| 47 | Delaware | 10000 | $74,187,622 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $65,509,997 |
| 49 | Alaska | 02000 | $60,532,752 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $55,431,118 |
| 51 | Vermont | 50000 | $49,735,167 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/8/2026 6:24:33 AM
Questions or Feedback?