Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2024:4 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,573,693,266 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,278,695,683 |
| 3 | Florida | 12000 | $1,782,797,975 |
| 4 | New York | 36000 | $1,767,396,248 |
| 5 | Illinois | 17000 | $985,457,608 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $962,471,907 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $839,288,168 |
| 8 | Ohio | 39000 | $796,735,762 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $759,793,670 |
| 10 | Georgia | 13000 | $736,460,012 |
| 11 | Virginia | 51000 | $711,803,038 |
| 12 | Washington | 53000 | $710,344,640 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $692,049,298 |
| 14 | Michigan | 26000 | $672,303,178 |
| 15 | Arizona | 04000 | $521,446,326 |
| 16 | Maryland | 24000 | $517,150,616 |
| 17 | Colorado | 08000 | $515,886,622 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $500,924,313 |
| 19 | Indiana | 18000 | $460,393,111 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $457,056,934 |
| 21 | Missouri | 29000 | $421,226,006 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $420,394,815 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $364,024,271 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $348,889,710 |
| 25 | Oregon | 41000 | $316,361,760 |
| 26 | Alabama | 01000 | $308,845,682 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $294,660,000 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $278,106,726 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $272,485,464 |
| 30 | Utah | 49000 | $245,639,842 |
| 31 | Nevada | 32000 | $238,426,074 |
| 32 | Iowa | 19000 | $220,644,986 |
| 33 | Kansas | 20000 | $203,949,341 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $192,192,470 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $159,727,256 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $151,466,297 |
| 37 | Idaho | 16000 | $131,272,897 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $129,445,781 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $121,995,256 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $106,971,052 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $101,750,171 |
| 42 | Maine | 23000 | $101,179,348 |
| 43 | Montana | 30000 | $82,443,616 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $81,731,129 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $81,609,835 |
| 46 | Delaware | 10000 | $74,970,771 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $72,811,634 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $59,243,050 |
| 49 | Alaska | 02000 | $58,896,587 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $52,848,367 |
| 51 | Vermont | 50000 | $48,156,705 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 2/20/2026 2:47:00 AM