Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2024:2
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,422,061,503 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,600,773,329 |
| 3 | New York | 36000 | $1,314,158,949 |
| 4 | Florida | 12000 | $983,381,532 |
| 5 | Illinois | 17000 | $677,062,187 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $625,714,850 |
| 7 | Ohio | 39000 | $531,105,911 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $515,815,729 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $499,610,924 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | $498,670,641 |
| 11 | Georgia | 13000 | $497,970,037 |
| 12 | Washington | 53000 | $484,949,022 |
| 13 | Virginia | 51000 | $468,829,609 |
| 14 | Michigan | 26000 | $433,608,423 |
| 15 | Colorado | 08000 | $355,439,949 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $354,903,628 |
| 17 | Arizona | 04000 | $333,116,418 |
| 18 | Maryland | 24000 | $333,062,505 |
| 19 | Indiana | 18000 | $312,984,094 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $310,247,350 |
| 21 | Missouri | 29000 | $278,419,771 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $276,691,274 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $219,282,289 |
| 24 | Oregon | 41000 | $212,604,554 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $206,142,349 |
| 26 | Alabama | 01000 | $190,562,541 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $185,540,410 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $179,199,360 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $176,692,458 |
| 30 | Utah | 49000 | $172,425,894 |
| 31 | Nevada | 32000 | $152,108,070 |
| 32 | Iowa | 19000 | $146,229,692 |
| 33 | Kansas | 20000 | $137,183,740 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | $131,635,529 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $111,312,180 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $105,012,710 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $92,959,179 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $80,245,435 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $80,067,799 |
| 40 | Idaho | 16000 | $79,222,606 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $71,598,047 |
| 42 | Maine | 23000 | $61,800,296 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $59,453,786 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $51,047,644 |
| 45 | Delaware | 10000 | $49,803,197 |
| 46 | Montana | 30000 | $48,665,878 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $46,608,035 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $42,946,851 |
| 49 | Alaska | 02000 | $40,334,854 |
| 50 | Vermont | 50000 | $30,070,282 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $28,343,590 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/26/2025 4:54:06 AM