Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2024:2
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,435,025,393 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,609,341,340 |
| 3 | New York | 36000 | $1,321,192,879 |
| 4 | Florida | 12000 | $988,645,002 |
| 5 | Illinois | 17000 | $680,686,108 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $629,063,939 |
| 7 | Ohio | 39000 | $533,948,613 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $518,576,592 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $502,285,052 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | $501,339,736 |
| 11 | Georgia | 13000 | $500,635,381 |
| 12 | Washington | 53000 | $487,544,673 |
| 13 | Virginia | 51000 | $471,338,982 |
| 14 | Michigan | 26000 | $435,929,277 |
| 15 | Colorado | 08000 | $357,342,413 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $356,803,221 |
| 17 | Arizona | 04000 | $334,899,397 |
| 18 | Maryland | 24000 | $334,845,196 |
| 19 | Indiana | 18000 | $314,659,316 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $311,907,924 |
| 21 | Missouri | 29000 | $279,909,990 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $278,172,242 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $220,455,980 |
| 24 | Oregon | 41000 | $213,742,503 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $207,245,710 |
| 26 | Alabama | 01000 | $191,582,512 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $186,533,501 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $180,158,510 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $177,638,190 |
| 30 | Utah | 49000 | $173,348,790 |
| 31 | Nevada | 32000 | $152,922,216 |
| 32 | Iowa | 19000 | $147,012,375 |
| 33 | Kansas | 20000 | $137,918,005 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | $132,340,098 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $111,907,969 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $105,574,783 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $93,456,735 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $80,674,943 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $80,496,356 |
| 40 | Idaho | 16000 | $79,646,639 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $71,981,269 |
| 42 | Maine | 23000 | $62,131,077 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $59,772,007 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $51,320,873 |
| 45 | Delaware | 10000 | $50,069,765 |
| 46 | Montana | 30000 | $48,926,358 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $46,857,500 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $43,176,720 |
| 49 | Alaska | 02000 | $40,550,743 |
| 50 | Vermont | 50000 | $30,231,231 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $28,495,297 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 2/20/2026 2:50:20 AM