Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2024:1
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,412,332,585 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,583,779,126 |
| 3 | New York | 36000 | $1,294,720,281 |
| 4 | Florida | 12000 | $977,875,238 |
| 5 | Illinois | 17000 | $672,804,183 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $619,957,126 |
| 7 | Ohio | 39000 | $525,953,920 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $512,651,734 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $494,272,510 |
| 10 | Georgia | 13000 | $494,177,399 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | $493,227,814 |
| 12 | Washington | 53000 | $473,209,285 |
| 13 | Virginia | 51000 | $464,093,982 |
| 14 | Michigan | 26000 | $428,559,765 |
| 15 | Colorado | 08000 | $351,233,418 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $350,628,472 |
| 17 | Maryland | 24000 | $333,080,705 |
| 18 | Arizona | 04000 | $330,543,143 |
| 19 | Indiana | 18000 | $309,485,752 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $309,184,886 |
| 21 | Missouri | 29000 | $277,313,070 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $274,575,032 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $218,613,445 |
| 24 | Oregon | 41000 | $209,598,749 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $203,899,635 |
| 26 | Alabama | 01000 | $188,122,348 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $183,894,169 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $178,721,861 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $175,150,112 |
| 30 | Utah | 49000 | $170,850,096 |
| 31 | Nevada | 32000 | $151,205,679 |
| 32 | Iowa | 19000 | $146,195,964 |
| 33 | Kansas | 20000 | $135,047,593 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | $130,671,063 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $110,698,472 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $104,481,747 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $92,195,475 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $79,883,606 |
| 39 | New Mexico | 35000 | $79,353,076 |
| 40 | Idaho | 16000 | $77,550,215 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $70,727,546 |
| 42 | Maine | 23000 | $61,960,882 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $59,166,077 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $50,999,292 |
| 45 | Delaware | 10000 | $48,955,661 |
| 46 | Montana | 30000 | $48,230,522 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $46,574,587 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $42,972,587 |
| 49 | Alaska | 02000 | $40,001,892 |
| 50 | Vermont | 50000 | $29,776,496 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $28,025,541 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 2/20/2026 2:48:06 AM