Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2023:3
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,458,864,479 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,628,439,563 |
| 3 | New York | 36000 | $1,335,511,222 |
| 4 | Florida | 12000 | $996,578,452 |
| 5 | Illinois | 17000 | $692,260,551 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $637,525,916 |
| 7 | Ohio | 39000 | $539,361,782 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $529,594,961 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | $506,555,813 |
| 10 | Georgia | 13000 | $504,958,567 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $504,348,558 |
| 12 | Washington | 53000 | $481,703,197 |
| 13 | Virginia | 51000 | $474,273,090 |
| 14 | Michigan | 26000 | $441,442,587 |
| 15 | Colorado | 08000 | $362,632,433 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $354,294,908 |
| 17 | Maryland | 24000 | $336,786,645 |
| 18 | Arizona | 04000 | $335,309,331 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $320,531,498 |
| 20 | Indiana | 18000 | $312,750,859 |
| 21 | Missouri | 29000 | $290,459,530 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $282,165,443 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $228,549,446 |
| 24 | Oregon | 41000 | $217,043,760 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $207,255,249 |
| 26 | Alabama | 01000 | $193,648,166 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $187,525,273 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $183,688,140 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $176,202,026 |
| 30 | Utah | 49000 | $174,699,726 |
| 31 | Nevada | 32000 | $152,603,657 |
| 32 | Iowa | 19000 | $150,996,486 |
| 33 | Kansas | 20000 | $140,202,012 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | $135,651,583 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $112,105,387 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $110,328,998 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $94,530,345 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $80,719,675 |
| 39 | New Mexico | 35000 | $80,355,779 |
| 40 | Idaho | 16000 | $79,084,149 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $72,003,884 |
| 42 | Maine | 23000 | $62,559,927 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $59,642,537 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $52,361,282 |
| 45 | Montana | 30000 | $49,222,892 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $48,725,891 |
| 47 | Delaware | 10000 | $47,740,789 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $45,129,587 |
| 49 | Alaska | 02000 | $41,166,443 |
| 50 | Vermont | 50000 | $30,334,084 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $28,944,801 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/8/2026 6:26:23 AM
Questions or Feedback?