Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2023:2
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,429,883,505 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,596,523,315 |
| 3 | New York | 36000 | $1,310,663,981 |
| 4 | Florida | 12000 | $983,721,494 |
| 5 | Illinois | 17000 | $687,854,442 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $627,436,276 |
| 7 | Ohio | 39000 | $530,339,846 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $518,775,436 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | $501,362,501 |
| 10 | Georgia | 13000 | $497,851,518 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $494,555,015 |
| 12 | Washington | 53000 | $475,510,531 |
| 13 | Virginia | 51000 | $466,597,075 |
| 14 | Michigan | 26000 | $435,004,763 |
| 15 | Colorado | 08000 | $358,108,245 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $348,525,991 |
| 17 | Arizona | 04000 | $330,653,332 |
| 18 | Maryland | 24000 | $329,770,427 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $316,636,431 |
| 20 | Indiana | 18000 | $308,691,422 |
| 21 | Missouri | 29000 | $286,642,017 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $277,554,163 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $225,293,741 |
| 24 | Oregon | 41000 | $213,145,871 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $202,452,600 |
| 26 | Alabama | 01000 | $190,691,454 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $184,213,969 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $180,108,490 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $173,415,375 |
| 30 | Utah | 49000 | $171,120,406 |
| 31 | Nevada | 32000 | $149,698,042 |
| 32 | Iowa | 19000 | $149,020,117 |
| 33 | Kansas | 20000 | $138,030,558 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | $133,918,406 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $111,380,760 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $109,669,790 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $94,018,939 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $80,215,354 |
| 39 | New Mexico | 35000 | $79,648,158 |
| 40 | Idaho | 16000 | $77,727,215 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $71,227,114 |
| 42 | Maine | 23000 | $61,418,680 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $59,110,261 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $51,020,599 |
| 45 | Montana | 30000 | $48,621,519 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $48,243,634 |
| 47 | Delaware | 10000 | $47,548,551 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $44,928,214 |
| 49 | Alaska | 02000 | $40,117,467 |
| 50 | Vermont | 50000 | $30,155,583 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $28,602,317 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/8/2026 6:23:37 AM
Questions or Feedback?