Select a State
Venture Capital Invested in 2023 adjusted to 2023
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $81,574,600,000 |
2 | New York | 36000 | $21,646,500,000 |
3 | Massachusetts | 25000 | $16,205,500,000 |
4 | Texas | 48000 | $6,664,900,000 |
5 | Colorado | 08000 | $4,244,800,000 |
6 | Washington | 53000 | $3,731,800,000 |
7 | Florida | 12000 | $2,956,900,000 |
8 | Illinois | 17000 | $2,540,500,000 |
9 | District of Columbia | 11000 | $2,228,700,000 |
10 | Virginia | 51000 | $2,187,400,000 |
11 | Pennsylvania | 42000 | $2,145,200,000 |
12 | New Jersey | 34000 | $2,075,300,000 |
13 | Maryland | 24000 | $1,837,200,000 |
14 | North Carolina | 37000 | $1,644,900,000 |
15 | Georgia | 13000 | $1,597,400,000 |
16 | Tennessee | 47000 | $1,574,000,000 |
17 | Delaware | 10000 | $1,337,400,000 |
18 | Ohio | 39000 | $1,328,500,000 |
19 | Nevada | 32000 | $1,265,300,000 |
20 | Arizona | 04000 | $1,262,200,000 |
21 | Minnesota | 27000 | $1,244,200,000 |
22 | Missouri | 29000 | $1,194,700,000 |
23 | Utah | 49000 | $1,147,400,000 |
24 | Michigan | 26000 | $1,059,900,000 |
25 | Connecticut | 09000 | $841,700,000 |
26 | Indiana | 18000 | $730,700,000 |
27 | Alabama | 01000 | $538,200,000 |
28 | Oregon | 41000 | $460,400,000 |
29 | Kansas | 20000 | $266,800,000 |
30 | Wisconsin | 55000 | $261,400,000 |
31 | New Mexico | 35000 | $212,400,000 |
32 | Iowa | 19000 | $193,300,000 |
33 | Vermont | 50000 | $192,300,000 |
34 | New Hampshire | 33000 | $185,800,000 |
35 | Oklahoma | 40000 | $183,900,000 |
36 | Wyoming | 56000 | $179,700,000 |
37 | Louisiana | 22000 | $174,800,000 |
38 | Idaho | 16000 | $150,700,000 |
39 | Maine | 23000 | $148,700,000 |
40 | Nebraska | 31000 | $142,100,000 |
41 | South Carolina | 45000 | $127,500,000 |
42 | Arkansas | 05000 | $109,100,000 |
43 | Kentucky | 21000 | $93,900,000 |
44 | North Dakota | 38000 | $61,100,000 |
45 | Montana | 30000 | $61,000,000 |
46 | Rhode Island | 44000 | $46,000,000 |
47 | Hawaii | 15000 | $35,900,000 |
48 | Alaska | 02000 | $15,900,000 |
49 | South Dakota | 46000 | $15,200,000 |
50 | Mississippi | 28000 | $6,000,000 |
51 | West Virginia | 54000 | $2,800,000 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 5/1/2025 6:37:50 AM