Select a State
2023 Median Income from the American Comm. Survey (2023 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Household Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $108,210 |
2 | Massachusetts | 25000 | $99,858 |
3 | New Jersey | 34000 | $99,781 |
4 | Maryland | 24000 | $98,678 |
5 | New Hampshire | 33000 | $96,838 |
6 | California | 06000 | $95,521 |
7 | Hawaii | 15000 | $95,322 |
8 | Washington | 53000 | $94,605 |
9 | Utah | 49000 | $93,421 |
10 | Colorado | 08000 | $92,911 |
11 | Connecticut | 09000 | $91,665 |
12 | Virginia | 51000 | $89,931 |
13 | Alaska | 02000 | $86,631 |
14 | Minnesota | 27000 | $85,086 |
15 | Rhode Island | 44000 | $84,972 |
16 | New York | 36000 | $82,095 |
17 | Delaware | 10000 | $81,361 |
18 | Vermont | 50000 | $81,211 |
19 | Illinois | 17000 | $80,306 |
20 | Oregon | 41000 | $80,160 |
21 | Arizona | 04000 | $77,315 |
22 | North Dakota | 38000 | $76,525 |
23 | Nevada | 32000 | $76,364 |
24 | Texas | 48000 | $75,780 |
25 | Idaho | 16000 | $74,942 |
26 | Georgia | 13000 | $74,632 |
27 | Wisconsin | 55000 | $74,631 |
28 | Nebraska | 31000 | $74,590 |
29 | Pennsylvania | 42000 | $73,824 |
30 | Maine | 23000 | $73,733 |
31 | Florida | 12000 | $73,311 |
32 | Wyoming | 56000 | $72,415 |
33 | South Dakota | 46000 | $71,810 |
34 | Iowa | 19000 | $71,433 |
35 | Montana | 30000 | $70,804 |
35 | North Carolina | 37000 | $70,804 |
37 | Kansas | 20000 | $70,333 |
38 | Indiana | 18000 | $69,477 |
39 | Michigan | 26000 | $69,183 |
40 | Missouri | 29000 | $68,545 |
41 | South Carolina | 45000 | $67,804 |
42 | Ohio | 39000 | $67,769 |
43 | Tennessee | 47000 | $67,631 |
44 | New Mexico | 35000 | $62,268 |
45 | Alabama | 01000 | $62,212 |
46 | Oklahoma | 40000 | $62,138 |
47 | Kentucky | 21000 | $61,118 |
48 | Arkansas | 05000 | $58,700 |
49 | Louisiana | 22000 | $58,229 |
50 | West Virginia | 54000 | $55,948 |
51 | Mississippi | 28000 | $54,203 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 6:31:11 AM