Select a State
2023 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2023 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 111,000 |
2 | Massachusetts | 25000 | 106,500 |
3 | Maryland | 24000 | 102,000 |
4 | Utah | 49000 | 101,200 |
5 | New Hampshire | 33000 | 98,780 |
6 | Alaska | 02000 | 98,190 |
7 | Hawaii | 15000 | 97,360 |
8 | Colorado | 08000 | 96,640 |
9 | Virginia | 51000 | 96,490 |
10 | Washington | 53000 | 93,440 |
11 | Connecticut | 09000 | 92,240 |
12 | New Jersey | 34000 | 91,590 |
13 | Minnesota | 27000 | 90,340 |
14 | California | 06000 | 89,870 |
15 | Nebraska | 31000 | 89,190 |
16 | Oregon | 41000 | 88,740 |
17 | Illinois | 17000 | 87,820 |
18 | Delaware | 10000 | 86,340 |
19 | Vermont | 50000 | 85,190 |
20 | Kansas | 20000 | 84,830 |
21 | Arizona | 04000 | 82,660 |
22 | Rhode Island | 44000 | 81,860 |
23 | South Dakota | 46000 | 81,740 |
24 | New York | 36000 | 81,600 |
25 | Nevada | 32000 | 81,310 |
26 | Iowa | 19000 | 80,860 |
27 | Pennsylvania | 42000 | 79,820 |
28 | Wisconsin | 55000 | 79,690 |
29 | Montana | 30000 | 79,220 |
30 | Texas | 48000 | 79,060 |
31 | Missouri | 29000 | 78,290 |
32 | Wyoming | 56000 | 77,200 |
33 | Michigan | 26000 | 76,960 |
33 | North Dakota | 38000 | 76,960 |
35 | Indiana | 18000 | 76,910 |
36 | Maine | 23000 | 75,740 |
37 | Idaho | 16000 | 73,910 |
38 | Ohio | 39000 | 73,770 |
39 | Tennessee | 47000 | 72,700 |
40 | Georgia | 13000 | 72,420 |
41 | Florida | 12000 | 72,200 |
42 | South Carolina | 45000 | 69,100 |
43 | North Carolina | 37000 | 68,610 |
44 | Oklahoma | 40000 | 67,330 |
45 | Arkansas | 05000 | 63,250 |
46 | Kentucky | 21000 | 61,980 |
47 | New Mexico | 35000 | 60,980 |
48 | Alabama | 01000 | 60,660 |
49 | West Virginia | 54000 | 60,410 |
50 | Louisiana | 22000 | 57,650 |
51 | Mississippi | 28000 | 55,060 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 6:13:50 AM