Select a State
2023 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2025 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 117,281 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | 112,526 |
| 3 | Maryland | 24000 | 107,771 |
| 4 | Utah | 49000 | 106,926 |
| 5 | New Hampshire | 33000 | 104,369 |
| 6 | Alaska | 02000 | 103,746 |
| 7 | Hawaii | 15000 | 102,869 |
| 8 | Colorado | 08000 | 102,108 |
| 9 | Virginia | 51000 | 101,950 |
| 10 | Washington | 53000 | 98,727 |
| 11 | Connecticut | 09000 | 97,459 |
| 12 | New Jersey | 34000 | 96,772 |
| 13 | Minnesota | 27000 | 95,452 |
| 14 | California | 06000 | 94,955 |
| 15 | Nebraska | 31000 | 94,237 |
| 16 | Oregon | 41000 | 93,761 |
| 17 | Illinois | 17000 | 92,789 |
| 18 | Delaware | 10000 | 91,225 |
| 19 | Vermont | 50000 | 90,010 |
| 20 | Kansas | 20000 | 89,630 |
| 21 | Arizona | 04000 | 87,337 |
| 22 | Rhode Island | 44000 | 86,492 |
| 23 | South Dakota | 46000 | 86,365 |
| 24 | New York | 36000 | 86,217 |
| 25 | Nevada | 32000 | 85,911 |
| 26 | Iowa | 19000 | 85,435 |
| 27 | Pennsylvania | 42000 | 84,336 |
| 28 | Wisconsin | 55000 | 84,199 |
| 29 | Montana | 30000 | 83,703 |
| 30 | Texas | 48000 | 83,533 |
| 31 | Missouri | 29000 | 82,720 |
| 32 | Wyoming | 56000 | 81,568 |
| 33 | Michigan | 26000 | 81,315 |
| 33 | North Dakota | 38000 | 81,315 |
| 35 | Indiana | 18000 | 81,262 |
| 36 | Maine | 23000 | 80,026 |
| 37 | Idaho | 16000 | 78,092 |
| 38 | Ohio | 39000 | 77,944 |
| 39 | Tennessee | 47000 | 76,814 |
| 40 | Georgia | 13000 | 76,518 |
| 41 | Florida | 12000 | 76,285 |
| 42 | South Carolina | 45000 | 73,010 |
| 43 | North Carolina | 37000 | 72,492 |
| 44 | Oklahoma | 40000 | 71,140 |
| 45 | Arkansas | 05000 | 66,829 |
| 46 | Kentucky | 21000 | 65,487 |
| 47 | New Mexico | 35000 | 64,430 |
| 48 | Alabama | 01000 | 64,092 |
| 49 | West Virginia | 54000 | 63,828 |
| 50 | Louisiana | 22000 | 60,912 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 58,175 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 10/8/2026 6:22:44 AM
Questions or Feedback?