Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2022:3
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,385,364,116 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,529,419,661 |
| 3 | New York | 36000 | $1,289,160,215 |
| 4 | Florida | 12000 | $942,784,419 |
| 5 | Illinois | 17000 | $679,861,947 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $631,968,289 |
| 7 | Ohio | 39000 | $518,890,091 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $509,285,770 |
| 9 | Georgia | 13000 | $491,712,346 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | $489,604,343 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $483,485,378 |
| 12 | Washington | 53000 | $461,066,220 |
| 13 | Virginia | 51000 | $454,318,165 |
| 14 | Michigan | 26000 | $431,665,905 |
| 15 | Colorado | 08000 | $354,241,175 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $336,181,874 |
| 17 | Maryland | 24000 | $321,830,358 |
| 18 | Arizona | 04000 | $316,681,896 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $314,731,898 |
| 20 | Indiana | 18000 | $307,452,648 |
| 21 | Missouri | 29000 | $276,380,801 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $275,792,725 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $216,349,159 |
| 24 | Oregon | 41000 | $210,767,184 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $197,729,308 |
| 26 | Alabama | 01000 | $187,197,062 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $180,730,301 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $176,666,494 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $174,744,486 |
| 30 | Utah | 49000 | $164,721,154 |
| 31 | Iowa | 19000 | $154,136,808 |
| 32 | Nevada | 32000 | $145,571,786 |
| 33 | Kansas | 20000 | $141,622,473 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | $129,413,000 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $109,331,436 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $104,572,336 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $93,471,308 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $78,593,336 |
| 39 | Idaho | 16000 | $77,961,557 |
| 40 | New Mexico | 35000 | $77,190,575 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $68,346,794 |
| 42 | Maine | 23000 | $59,402,483 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $57,322,525 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $50,956,964 |
| 45 | Delaware | 10000 | $50,956,833 |
| 46 | Montana | 30000 | $47,381,900 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $46,974,242 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $46,139,966 |
| 49 | Alaska | 02000 | $38,558,814 |
| 50 | Vermont | 50000 | $29,457,890 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $27,913,644 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/26/2025 4:47:45 AM