Select a State
Venture Capital Invested in 2022 adjusted to 2023
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $104,316,875,280 |
2 | New York | 36000 | $31,658,481,057 |
3 | Massachusetts | 25000 | $22,465,519,006 |
4 | Texas | 48000 | $11,468,218,857 |
5 | Illinois | 17000 | $10,823,217,442 |
6 | Florida | 12000 | $8,878,009,786 |
7 | Washington | 53000 | $8,412,401,017 |
8 | Colorado | 08000 | $6,321,742,679 |
9 | North Carolina | 37000 | $4,898,366,675 |
10 | Pennsylvania | 42000 | $4,810,075,925 |
11 | Connecticut | 09000 | $3,256,658,474 |
12 | Virginia | 51000 | $2,922,444,666 |
13 | Utah | 49000 | $2,812,497,694 |
14 | Delaware | 10000 | $2,585,940,296 |
15 | Ohio | 39000 | $2,391,346,649 |
16 | Georgia | 13000 | $2,387,181,991 |
17 | Maryland | 24000 | $2,152,399,394 |
18 | New Jersey | 34000 | $2,139,176,605 |
19 | Minnesota | 27000 | $2,103,360,545 |
20 | Arizona | 04000 | $1,635,669,447 |
21 | District of Columbia | 11000 | $1,374,857,737 |
22 | Tennessee | 47000 | $1,152,360,881 |
23 | Michigan | 26000 | $1,133,724,036 |
24 | Oregon | 41000 | $1,127,060,583 |
25 | Nevada | 32000 | $1,076,459,988 |
26 | Indiana | 18000 | $779,311,637 |
27 | Missouri | 29000 | $727,878,110 |
28 | Kansas | 20000 | $713,510,039 |
29 | South Carolina | 45000 | $625,115,172 |
30 | Wisconsin | 55000 | $611,788,267 |
31 | Vermont | 50000 | $560,042,391 |
32 | Nebraska | 31000 | $514,543,501 |
33 | Arkansas | 05000 | $293,920,741 |
34 | Montana | 30000 | $291,109,597 |
35 | New Hampshire | 33000 | $284,342,028 |
36 | Idaho | 16000 | $272,264,520 |
37 | Oklahoma | 40000 | $237,489,625 |
38 | Rhode Island | 44000 | $226,245,048 |
39 | Iowa | 19000 | $223,954,486 |
40 | New Mexico | 35000 | $215,000,472 |
41 | Wyoming | 56000 | $214,688,122 |
42 | Louisiana | 22000 | $188,450,777 |
43 | Alabama | 01000 | $180,746,159 |
44 | Maine | 23000 | $89,852,497 |
45 | Kentucky | 21000 | $82,460,229 |
46 | Alaska | 02000 | $72,048,584 |
47 | Mississippi | 28000 | $66,322,179 |
48 | North Dakota | 38000 | $63,927,501 |
49 | Hawaii | 15000 | $59,346,377 |
50 | West Virginia | 54000 | $10,723,994 |
51 | South Dakota | 46000 | $5,101,706 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 5/1/2025 6:41:43 AM