Select a State
Percent of Workers Represented by Unions in 2022
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | Hawaii | 15000 | 23.4% |
2 | New York | 36000 | 22.1% |
3 | Washington | 53000 | 19.1% |
4 | Rhode Island | 44000 | 17.7% |
5 | California | 06000 | 17.6% |
6 | Alaska | 02000 | 17.3% |
7 | Oregon | 41000 | 16.9% |
8 | New Jersey | 34000 | 16.0% |
9 | Connecticut | 09000 | 15.4% |
10 | Michigan | 26000 | 15.3% |
11 | Minnesota | 27000 | 15.2% |
12 | Illinois | 17000 | 14.1% |
13 | Ohio | 39000 | 14.0% |
14 | Massachusetts | 25000 | 13.8% |
15 | Pennsylvania | 42000 | 13.6% |
16 | Vermont | 50000 | 13.4% |
17 | Maryland | 24000 | 13.2% |
18 | Nevada | 32000 | 12.8% |
19 | Montana | 30000 | 12.3% |
20 | Kansas | 20000 | 12.1% |
21 | Maine | 23000 | 11.5% |
22 | New Hampshire | 33000 | 11.2% |
23 | Missouri | 29000 | 10.6% |
23 | New Mexico | 35000 | 10.6% |
25 | District of Columbia | 11000 | 10.4% |
26 | Kentucky | 21000 | 10.3% |
27 | West Virginia | 54000 | 10.0% |
28 | Delaware | 10000 | 9.4% |
29 | Iowa | 19000 | 8.7% |
29 | Utah | 49000 | 8.7% |
31 | Indiana | 18000 | 8.6% |
32 | Alabama | 01000 | 8.4% |
33 | Nebraska | 31000 | 8.1% |
34 | Wisconsin | 55000 | 8.0% |
35 | North Dakota | 38000 | 7.6% |
36 | Colorado | 08000 | 7.5% |
37 | Wyoming | 56000 | 7.3% |
38 | Mississippi | 28000 | 7.2% |
39 | Oklahoma | 40000 | 7.1% |
40 | Tennessee | 47000 | 6.3% |
41 | Arizona | 04000 | 6.2% |
42 | Idaho | 16000 | 5.9% |
43 | Arkansas | 05000 | 5.7% |
44 | Florida | 12000 | 5.6% |
45 | Georgia | 13000 | 5.4% |
46 | Louisiana | 22000 | 5.2% |
47 | Texas | 48000 | 5.1% |
48 | Virginia | 51000 | 4.5% |
49 | South Dakota | 46000 | 4.2% |
50 | North Carolina | 37000 | 3.9% |
51 | South Carolina | 45000 | 2.0% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 6:05:24 AM