Select a State
Total Patents per 100,000 people in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Patents per 100,000 Persons |
|---|
| 1 | Delaware | 10000 | 164.0 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | 125.8 |
| 3 | California | 06000 | 117.3 |
| 4 | District of Columbia | 11000 | 115.0 |
| 5 | Idaho | 16000 | 108.5 |
| 6 | Washington | 53000 | 79.8 |
| 7 | Connecticut | 09000 | 66.8 |
| 8 | Minnesota | 27000 | 64.1 |
| 9 | New York | 36000 | 60.4 |
| 10 | Michigan | 26000 | 59.0 |
| 11 | New Hampshire | 33000 | 50.9 |
| 12 | Illinois | 17000 | 50.1 |
| 13 | Oregon | 41000 | 44.2 |
| 14 | North Carolina | 37000 | 42.6 |
| 15 | Texas | 48000 | 41.8 |
| 16 | Rhode Island | 44000 | 40.7 |
| 17 | Wisconsin | 55000 | 39.7 |
| 18 | Colorado | 08000 | 39.4 |
| 19 | New Jersey | 34000 | 37.7 |
| 20 | Utah | 49000 | 34.1 |
| 21 | Georgia | 13000 | 32.1 |
| 22 | Indiana | 18000 | 31.4 |
| 23 | Virginia | 51000 | 31.3 |
| 24 | Ohio | 39000 | 30.4 |
| 25 | Pennsylvania | 42000 | 27.7 |
| 26 | Montana | 30000 | 26.5 |
| 27 | Nevada | 32000 | 25.6 |
| 28 | Maryland | 24000 | 24.8 |
| 29 | Vermont | 50000 | 23.6 |
| 30 | Kansas | 20000 | 23.5 |
| 30 | Missouri | 29000 | 23.5 |
| 32 | Arizona | 04000 | 22.7 |
| 33 | Iowa | 19000 | 22.4 |
| 34 | Wyoming | 56000 | 22.2 |
| 35 | Florida | 12000 | 18.2 |
| 36 | Tennessee | 47000 | 16.8 |
| 37 | New Mexico | 35000 | 16.2 |
| 38 | Nebraska | 31000 | 14.0 |
| 39 | South Dakota | 46000 | 12.1 |
| 40 | Arkansas | 05000 | 11.8 |
| 41 | South Carolina | 45000 | 11.2 |
| 42 | North Dakota | 38000 | 9.7 |
| 43 | Kentucky | 21000 | 7.7 |
| 44 | Oklahoma | 40000 | 6.9 |
| 45 | Alabama | 01000 | 6.3 |
| 46 | Louisiana | 22000 | 5.1 |
| 47 | Maine | 23000 | 4.9 |
| 48 | Hawaii | 15000 | 4.4 |
| 49 | Mississippi | 28000 | 2.6 |
| 50 | West Virginia | 54000 | 2.3 |
| 51 | Alaska | 02000 | 1.2 |
Data Source: U.S. Patent and Trademark Office
This page was generated on 10/28/2025 3:39:45 AM