Select a State
2022 Median Income from the American Comm. Survey (2025 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Family Adj. Income |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $161,136 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $132,299 |
| 3 | New Jersey | 34000 | $129,796 |
| 4 | Maryland | 24000 | $129,032 |
| 5 | Connecticut | 09000 | $126,710 |
| 6 | New Hampshire | 33000 | $124,254 |
| 7 | Colorado | 08000 | $120,560 |
| 8 | Washington | 53000 | $120,120 |
| 9 | Hawaii | 15000 | $119,122 |
| 10 | Virginia | 51000 | $117,819 |
| 11 | Rhode Island | 44000 | $116,596 |
| 12 | Alaska | 02000 | $115,870 |
| 13 | Minnesota | 27000 | $115,864 |
| 14 | California | 06000 | $115,313 |
| 15 | Utah | 49000 | $112,403 |
| 16 | Delaware | 10000 | $110,148 |
| 17 | New York | 36000 | $108,980 |
| 18 | North Dakota | 38000 | $107,646 |
| 19 | Illinois | 17000 | $106,650 |
| 20 | Vermont | 50000 | $105,987 |
| 21 | Oregon | 41000 | $102,730 |
| 22 | Pennsylvania | 42000 | $102,339 |
| 23 | Nebraska | 31000 | $101,951 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | $100,877 |
| 25 | Iowa | 19000 | $99,943 |
| 26 | Kansas | 20000 | $98,690 |
| 27 | South Dakota | 46000 | $98,537 |
| 28 | Arizona | 04000 | $97,554 |
| 29 | Maine | 23000 | $96,876 |
| 30 | Georgia | 13000 | $95,313 |
| 31 | Wyoming | 56000 | $95,214 |
| 32 | Texas | 48000 | $94,900 |
| 33 | Ohio | 39000 | $94,608 |
| 34 | Michigan | 26000 | $94,458 |
| 35 | Nevada | 32000 | $94,159 |
| 36 | Idaho | 16000 | $93,719 |
| 37 | Indiana | 18000 | $92,965 |
| 38 | Montana | 30000 | $91,944 |
| 39 | North Carolina | 37000 | $91,799 |
| 40 | Missouri | 29000 | $91,768 |
| 41 | Florida | 12000 | $91,757 |
| 42 | Tennessee | 47000 | $89,007 |
| 43 | South Carolina | 45000 | $87,881 |
| 44 | Alabama | 01000 | $85,441 |
| 45 | Kentucky | 21000 | $83,737 |
| 46 | Oklahoma | 40000 | $83,029 |
| 47 | New Mexico | 35000 | $81,781 |
| 48 | Louisiana | 22000 | $80,158 |
| 49 | Arkansas | 05000 | $77,784 |
| 50 | West Virginia | 54000 | $77,355 |
| 51 | Mississippi | 28000 | $73,675 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/17/2026 4:14:35 PM
Questions or Feedback?