Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2021:2 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,536,879,706 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,070,132,685 |
| 3 | New York | 36000 | $1,778,101,079 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,586,492,653 |
| 5 | Illinois | 17000 | $993,778,130 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $976,036,147 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $827,620,299 |
| 8 | Ohio | 39000 | $788,481,126 |
| 9 | Georgia | 13000 | $705,204,391 |
| 10 | North Carolina | 37000 | $699,680,105 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | $694,175,446 |
| 12 | Virginia | 51000 | $678,277,321 |
| 13 | Michigan | 26000 | $672,611,219 |
| 14 | Washington | 53000 | $672,458,379 |
| 15 | Maryland | 24000 | $498,860,019 |
| 16 | Colorado | 08000 | $484,739,022 |
| 17 | Arizona | 04000 | $481,629,214 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $465,742,654 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $456,186,435 |
| 20 | Indiana | 18000 | $453,535,209 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $416,628,314 |
| 22 | Missouri | 29000 | $410,858,127 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $347,565,723 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $321,648,776 |
| 25 | Oregon | 41000 | $310,808,749 |
| 26 | Louisiana | 22000 | $297,793,559 |
| 27 | Alabama | 01000 | $296,011,760 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $271,019,769 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $252,532,680 |
| 30 | Utah | 49000 | $224,779,150 |
| 31 | Nevada | 32000 | $224,540,346 |
| 32 | Iowa | 19000 | $220,176,079 |
| 33 | Kansas | 20000 | $204,480,722 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $188,873,833 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $160,774,817 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $148,033,546 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $124,948,471 |
| 38 | Idaho | 16000 | $122,165,849 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $120,241,944 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $103,902,558 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $100,792,635 |
| 42 | Maine | 23000 | $95,250,053 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $81,540,703 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $77,719,056 |
| 45 | Montana | 30000 | $76,504,205 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $70,985,339 |
| 47 | Delaware | 10000 | $69,625,334 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $61,291,593 |
| 49 | Alaska | 02000 | $56,479,117 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $48,185,504 |
| 51 | Vermont | 50000 | $46,090,743 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 2/20/2026 2:49:03 AM